CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
NUOVA ZELANDA TONY BALE 29 (28)P 815 9915 0
BULGARIA MAKSIM DINKOV ammonizione 23 (2)P 730 10014 0
URUGUAY EMIL WINKLER 26 (2)DD 742 10020 2
IRAN KEIVAN BRUMANDI 22 (1)DC 839 982 0
SUD AFRICA TONY BENNETT ammonizione 25 (3)DC 759 9121 0
SCOZIA ZACHARY ZAYTON 25 (16)DC 702 9420 6
NIGERIA TARIBO ADEFEMI ammonizione 34 (2)DC 568 10013 1
MESSICO OCTAVIO ITURRIAGA ammonizione 22 (2)DS 663 10020 0
PARAGUAY LUCAS BELTRAN ammonizione 28 (14)CD 758 9420 0
BRASILE HAILTON HILTON ammonizione 22 (13)CD 700 1008 0
CAMERUN MICHEL TEIKEU doppia ammonizione 28 (29)CC 821 9421 0
URUGUAY INTI CARDACIO doppia ammonizione 22 (14)CC 827 964 0
BULGARIA MAKSIM RAYCHEV doppia ammonizione 29 (29)CC 757 9918 1
GRECIA EUTHIMIOS TZAVELAS 21 (2)CC 672 10015 1
EGITTO KAMAL SALAH 35 (27)CC 546 10013 0
COLOMBIA LUCIO TORO doppia ammonizione 24 (11)CS 706 9422 0
PERU DEMETRIO BARBADILLO 22 (13)CS 700 1007 0
ITALIA GERMANO MOLASCHI doppia ammonizione 32 (8)A 837 9023 10
SERBIA CARSAV ALEKSIC doppia ammonizione 25 (23)A 701 8723 9

19 GIOCATORI