CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
NUOVA ZELANDA TONY BALE 29 (5)P 820 9715 0
AUSTRALIA MARIO GARCIA ammonizione 24 (9)P 697 1003 0
URUGUAY EMIL WINKLER doppia ammonizione 27 (9)DD 770 9913 1
GALLES MOHAMMED ALI 23 (9)DD 662 1008 0
IRAN KEIVAN BRUMANDI 23 (8)DC 846 9817 0
OLANDA SELMAR VAN DER MEYDE ammonizione 26 (26)DC 805 9913 0
SUD AFRICA TONY BENNETT doppia ammonizione 26 (10)DC 783 9714 0
SCOZIA ZACHARY ZAYTON 26 (23)DC 736 1008 0
SCOZIA ROBIN RIORDAN 22 (17)DC 569 1007 0
MONTENEGRO SASA GRUBAC 28 (9)DS 834 9813 0
ROMANIA ANDREI LUPU 22 (25)DS 698 1007 0
PARAGUAY LUCAS BELTRAN ammonizione 29 (21)CD 794 9116 0
HONDURAS RAUL ORTEGA doppia ammonizione 27 (26)CC 872 998 2
URUGUAY INTI CARDACIO ammonizione 23 (21)CC 834 9616 1
CAMERUN MICHEL TEIKEU 28 (6)CC 828 10014 0
BULGARIA MAKSIM RAYCHEV ammonizione 29 (6)CC 789 10010 0
PERU DEMETRIO BARBADILLO doppia ammonizione 23 (20)CS 736 9116 0
AUSTRALIA MASON NYSKOHUS ammonizione 33 (12)A 900 9913 1
COLOMBIA CARLOS VALDERRAMA 29 (15)A 844 9615 0

19 GIOCATORI