CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
OLANDA MARINUS GERRITSEN 32 (23)P 714 900 0
SENEGAL BABA BA 25 (12)P 560 900 0
ITALIA DINO ALU' 30 (27)DD 738 900 0
CROAZIA DRAGAN PETROVIC 32 (24)DC 785 900 0
UCRAINA JAN HAJ 30 (13)DC 742 900 0
GRECIA ANTONIS RIGAS 30 (25)DC 712 900 0
GIAMAICA ZAVON WOLFE 24 (5)DC 679 900 0
CROAZIA ARTUR LACIC 28 (23)DS 792 900 0
ITALIA CIRO LANCIOTTI 32 (18)CD 736 900 0
PORTOGALLO ANTONIO NOGUEIRA 24 (29)CD 705 900 0
BRASILE HILARIO JAJA 31 (4)CC 774 900 0
CINA AI WEIWEI 26 (8)CC 770 900 0
MONTENEGRO ZDRAVKO VELIMIROVIC 29 (25)CC 738 900 0
CINA XINGCAI PENG 20 (10)CS 661 900 0
URUGUAY OBDULIO VARELA 18 (5)CS 559 900 0
GIAMAICA LEWIS RICHARDS 33 (12)A 764 900 0
BELGIO MIKE BATSHUAYI 32 (29)A 755 900 0
GERMANIA LUKAS PODOLSKI 23 (30)A 490 900 0

18 GIOCATORI