CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
COSTA D KIGNELMAN DIAWARA ammonizione 28 (11)P 626 919 0
SUD AFRICA DESMOND DANIELS ammonizione 19 (11)P 518 1009 0
NIGERIA UCHE ADESHINA doppia ammonizione 23 (11)DD 626 9911 0
MESSICO MARIO MIER doppia ammonizione 24 (10)DC 626 9010 0
SLOVENIA RUDI SARKEZI 26 (11)DC 626 9110 0
AUSTRIA GANDOLF FRANZL 21 (17)DC 616 9515 0
ROMANIA DORIAN CEBOTARU 18 (11)DC 498 1002 0
COSTA D VICTORIEN ZEZE' 25 (5)DS 626 9914 2
AUSTRALIA CALE SUSAK 21 (28)CD 625 9010 0
TUNISIA MUEZ FADHEL 30 (14)CC 626 946 0
GIAMAICA KENDRICK STODDART 24 (11)CC 617 9914 2
FINLANDIA ANDERS BOLING ammonizione 36 (17)CC 612 969 0
IRLANDA DEL NORD LAWRIE LENNON ammonizione 22 (11)CC 584 9315 0
USA SEAN DAVIES ammonizione 34 (3)CS 636 9011 6
NUOVA ZELANDA ARCHIE THOMPSON doppia ammonizione 34 (3)A 657 9318 7
REPUBBLICA CECA RADOMAN PILIK ammonizione 29 (15)A 626 9010 7
REPUBBLICA CECA ALBERT BAROS ammonizione 36 (19)A 603 9315 5

17 GIOCATORI