CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
GRECIA GLYKERIOS CHATZINIKOLAOU 27 (25)P 833 10014 0
BOSNIA ZORAN ZUPARIC ammonizione 31 (30)P 821 9910 0
IRLANDA DEL NORD AIDAN FANCEY 31 (11)DD 857 9817 3
MESSICO HILARIO CORTES 31 (20)DC 850 9817 0
PARAGUAY DAMIAN IZQUIERDO ammonizione 33 (7)DC 846 10016 0
ITALIA ALESSIO PIERORAZIO ammonizione 31 (5)DC 825 10014 0
OLANDA SIEBRAND SENDEN doppia ammonizione 21 (2)DC 823 9915 0
CINA ZUO HEJING doppia ammonizione 30 (7)DS 857 9817 1
COREA DEL SUD HYUNG JIN-KYU ammonizione 34 (19)CD 852 9916 4
REPUBBLICA CECA FRANCISCK ROSICKY doppia ammonizione 32 (10)CC 900 9817 0
TUNISIA LASSAHAD JAHIDI ammonizione 31 (1)CC 877 9916 2
AUSTRIA DEGENHARD LICHTENEGGER doppia ammonizione 29 (7)CC 871 9817 0
AUSTRALIA JAROSLAVOVYC HUSJEV 29 (5)CC 845 10014 0
CAMERUN STEPHEN BASSONG doppia ammonizione 32 (29)CS 873 9912 0
AUSTRALIA ALEXANDER ALLBACK 32 (7)A 900 10015 5
GALLES RAMON STITFALL 37 (15)A 900 9917 9
BRASILE ALEXANDRE PATO ammonizione 31 (12)A 849 10011 6

17 GIOCATORI