CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
GRECIA GLYKERIOS CHATZINIKOLAOU 26 (18)P 815 900 0
BOSNIA ZORAN ZUPARIC 30 (23)P 800 900 0
IRLANDA DEL NORD AIDAN FANCEY 30 (4)DD 839 900 0
MESSICO HILARIO CORTES 30 (13)DC 833 900 0
PARAGUAY DAMIAN IZQUIERDO 33 (30)DC 829 900 0
ITALIA ALESSIO PIERORAZIO 31 (28)DC 808 900 0
OLANDA SIEBRAND SENDEN 21 (25)DC 804 900 0
CINA ZUO HEJING 30 (30)DS 839 900 0
COREA DEL SUD HYUNG JIN-KYU 33 (12)CD 837 900 0
REPUBBLICA CECA FRANCISCK ROSICKY 31 (3)CC 900 900 0
TUNISIA LASSAHAD JAHIDI 31 (24)CC 870 900 0
AUSTRIA DEGENHARD LICHTENEGGER 29 (30)CC 863 900 0
AUSTRALIA JAROSLAVOVYC HUSJEV 29 (28)CC 830 900 0
CAMERUN STEPHEN BASSONG 31 (22)CS 866 900 0
COSTA D JEAN-PAUL KONE' 30 (20)CS 854 900 0
AUSTRALIA ALEXANDER ALLBACK 32 (30)A 900 900 0
GALLES RAMON STITFALL 36 (8)A 900 900 0
GIAMAICA RASHARD FRASER-PRYCE 34 (13)A 874 900 0

18 GIOCATORI