CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
ROMANIA RAZVAN SAVA ammonizione 35 (2)P 628 9912 0
SVEZIA GOTTFRID GRAHN espulsione 36 (29)DC 850 9616 3
COLOMBIA ALESSANDRO CORDOBA ammonizione 35 (14)DC 829 9617 0
GIAPPONE DOPPO KAGA 35 (15)DC 786 9916 2
OLANDA STEPHAN DE VRIJ doppia ammonizione 37 (19)DC 586 10010 1
SPAGNA PUEBLO PICASSO doppia ammonizione 34 (23)DC 542 1008 1
UNGHERIA OTTO KOVACS doppia ammonizione 36 (18)DS 768 10010 0
CROAZIA MARKO PJACA 34 (14)CD 803 9717 0
GRECIA XANTHIPPE KOLOKOTRONIS doppia ammonizione 35 (20)CD 618 10011 5
IRLANDA DEL NORD NORMAN WHITESIDE ammonizione 35 (28)CC 825 9617 15
IRLANDA DEL NORD BERT GUINNESS ammonizione 24 (18)CC 825 9818 2
PARAGUAY ANDREA ALMEIDA ammonizione 19 (5)CC 735 10016 2
ROMANIA ALEXANDRU STANCIU doppia ammonizione 22 (5)CC 732 9914 0
BULGARIA ANDREJ BALDZHIYSKI ammonizione 23 (15)CC 722 10012 1
GRECIA ALEXIS TACHTSIDIS 18 (5)CC 564 1002 0
ARGENTINA LEONEL BALEY espulsione 34 (12)CS 803 9617 6
PARAGUAY ALEJANDRO AREVALOS ammonizione 20 (16)CS 648 1009 0
NORVEGIA DANIEL BORGERSEN doppia ammonizione 30 (5)A 768 9618 26
NIGERIA OBAFEMI MARTINS doppia ammonizione 37 (20)A 750 9918 22
IRLANDA DEL NORD NEIL YORK 20 (16)A 628 1004 2

20 GIOCATORI