CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
URUGUAY OSKAR WELLINGTON doppia ammonizione 29 (26)P 844 969 0
ROMANIA RAZVAN SAVA ammonizione 36 (15)P 646 1003 0
AUSTRIA HEINZ ALABA 37 (28)DD 756 1004 0
ITALIA MATTEO BINDA doppia ammonizione 35 (18)DC 857 979 0
SVEZIA GOTTFRID GRAHN 36 (12)DC 850 989 0
COLOMBIA ALESSANDRO CORDOBA ammonizione 36 (27)DC 829 998 0
GIAPPONE DOPPO KAGA 36 (28)DC 798 1006 1
OLANDA STEPHAN DE VRIJ ammonizione 37 (2)DC 598 1002 0
ARGENTINA CARLOS HEINZE 35 (3)DS 752 1004 1
CROAZIA MARKO PJACA 35 (27)CD 816 969 0
GRECIA XANTHIPPE KOLOKOTRONIS ammonizione 35 (3)CD 654 1003 2
IRLANDA DEL NORD BERT GUINNESS 24 (1)CC 837 978 0
IRLANDA DEL NORD NORMAN WHITESIDE 35 (11)CC 836 988 2
PORTOGALLO ASSUNCAO LIMA 33 (7)CC 829 998 1
PARAGUAY ANDREA ALMEIDA 20 (18)CC 767 1008 0
GRECIA ALEXIS TACHTSIDIS 19 (18)CC 600 1002 0
ARGENTINA LEONEL BALEY doppia ammonizione 35 (25)CS 816 969 1
PARAGUAY ALEJANDRO AREVALOS ammonizione 21 (29)CS 684 1003 0
TUNISIA RIADH JELASSI doppia ammonizione 33 (7)A 859 979 11
SUD AFRICA THOMAS CALE ammonizione 31 (15)A 857 969 7
NORVEGIA DANIEL BORGERSEN ammonizione 31 (18)A 786 1005 5
NIGERIA OBAFEMI MARTINS 37 (3)A 756 1005 3

22 GIOCATORI