CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
GIAPPONE YOSHIKATSU YAMAMOTO 31 (19)P 742 900 0
IRLANDA DEL NORD WARREN WATERFORD 35 (15)P 570 900 0
EGITTO DODI ZIDAN 33 (27)DD 702 900 0
GIAPPONE DOPPO KAGA 30 (10)DC 762 900 0
POLONIA CARL WOJTYLA 30 (20)DC 761 900 0
GHANA KEVIN-PRINCE ESSIEN 37 (22)DC 743 900 0
SCOZIA ANDREW CAMPBELL 22 (10)DC 599 900 0
MESSICO ANDRES AYALA 20 (23)DC 469 900 0
ROMANIA ANDREI LUPU 19 (16)DS 580 900 0
MESSICO BRAULIO AMADOR 22 (23)CD 682 900 0
AUSTRALIA ANDREA CASTANO-ACERO 35 (24)CD 596 900 0
AUSTRALIA AARON MOSS 35 (18)CC 696 900 0
TURCHIA FAIK CALHANOGLU 21 (19)CC 682 900 0
GRECIA ALEXANDROS DELLAS 33 (20)CC 642 900 0
UCRAINA ANATOLIY TYMOSCUK 27 (15)CC 638 900 0
IRLANDA DEL NORD HARRY JEFFREY 19 (13)CC 604 900 0
CILE DAUD PIZARRO 20 (15)CC 518 900 0
USA AL BRADLEY 29 (17)CS 644 900 0
PERU DANIEL CARRASCO 35 (13)CS 516 900 0
PARAGUAY ANGEL GUERRERO 36 (22)A 751 900 0
ROMANIA SEBASTIAN LATOVLEVICI 35 (25)A 712 900 0
GHANA EMANUEL FRIMPONG 20 (18)A 584 900 0

22 GIOCATORI