CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
GIAMAICA TY HILL ammonizione 37 (21)P 804 937 0
AUSTRALIA ALEKSANDER STAJCIC 37 (25)P 652 1002 0
SENEGAL ALBOURY NDIAYE-DIATTA doppia ammonizione 35 (21)DD 821 996 0
INGHILTERRA JOHN WATSON 37 (24)DD 580 1003 0
TUNISIA CHADI TRABELSI ammonizione 36 (6)DC 873 937 0
IRLANDA BILLY O'KEEFFE 37 (5)DC 678 878 0
SLOVENIA DAVID ZEC 36 (14)DC 570 1005 0
SPAGNA FERNANDO IRURETA 18 (27)DC 363 1000 0
AUSTRALIA HUON HUME doppia ammonizione 35 (21)DS 876 937 2
BULGARIA NIK JANKOVIC 35 (24)DS 554 1003 1
INGHILTERRA OWEN HARGREAVES 37 (21)CC 900 937 0
INGHILTERRA ERIC BAIN ammonizione 37 (2)CC 860 937 0
UCRAINA GRIGORIY SHEVCHENKO ammonizione 33 (7)CC 841 938 0
SUD AFRICA MARIUS FRANSMAN ammonizione 37 (21)CC 756 996 0
ARGENTINA DANIEL BERTONI 33 (21)A 900 961 0
TURCHIA RIZA AK ammonizione 34 (4)A 900 938 6
POLONIA ARTUR ZIELINSKI ammonizione 37 (7)A 900 937 5
UNGHERIA ATTILA MEDVIGY 35 (15)A 532 1003 1

18 GIOCATORI