POSIZIONE | 10° SERIE C NORD EUROPA |
DATA ISCRIZIONE | 01/05/2025 |
ULTIMO ACCESSO | 18/09/2025 alle ore 13:49 |
STIPENDI | 324.348 |
SPONSOR | 250.000 |
VALORE SQUADRA | 6.919.320 |
ETA' MEDIA GIOCATORI | 34.2 |
MEDIA TOP 11 | 771 |
LA STELLA | GRIGORIY SHEVCHENKO CC 841 |
RANKING MONDIALE | 485° POSTO |
RANKING CONTINENTALE | 61° POSTO |
![]() HEART LIVORNO 4-5-1 226 | 3 - 0 | ![]() COMO 1907 4-3-3 212 |
18/09/2025 - Ufficio stampa Como 1907 |
Silenzio stampa. |
17/09/2025 - Ufficio stampa Como 1907 |
Silenzio stampa |
16/09/2025 - Ufficio stampa Como 1907 |
Silenzio stampa |
15/09/2025 - Ufficio stampa Como 1907 |
Il Como 1907 ritorna alla vittoria con un secco 2-0. |
13/09/2025 - Ufficio stampa Como 1907 |
Il Como 1907 passa il primo turno di coppa dopo i supplementari. |