CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
BULGARIA BOGDAN STOICHKOV ammonizione 29 (10)P 841 9615 0
ITALIA ATTILIO GREGORI 18 (10)P 473 1005 0
COLOMBIA EZEQUIEL VALENTIERRA 27 (10)DD 810 10011 0
IRLANDA DEL NORD STEVE SHERIDAN doppia ammonizione 26 (20)DC 822 9615 0
GERMANIA PETER BRIEGEL doppia ammonizione 31 (28)DC 820 9615 0
NORVEGIA MARKUS JACOBSEN 34 (10)DC 750 10014 2
ITALIA MAURO FERRONI ammonizione 21 (10)DC 674 997 0
USA JON STURGIS ammonizione 23 (4)DS 707 10011 0
GRECIA PANAGIOTIS TACHTSIDIS 22 (10)CD 766 9615 0
UCRAINA ALEXANDER ZAVAROV 29 (4)CD 580 1005 0
SENEGAL FRANCK TRAORE' 27 (10)CC 849 9615 0
USA HARRY WILLIAMS ammonizione 31 (19)CC 813 10014 6
UCRAINA ALEXANDR SHEVCHENKO 24 (10)CC 806 9715 0
ITALIA MARIO BORTOLAZZI 22 (6)CC 586 999 3
SVIZZERA MARIO FRICK ammonizione 25 (10)CS 775 9615 0
ITALIA MARTINO MELIS 19 (3)CS 638 1006 0
FRANCIA PIERRE PAPIN 32 (10)A 843 9615 8
ECUADOR SAMUEL WILA ammonizione 29 (9)A 792 9615 13
BRASILE RAFAEL MARTINHO 21 (10)A 589 1005 0
GIAMAICA RANDALL CUNNINGHAM 20 (10)A 570 1000 0

20 GIOCATORI