CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
BULGARIA BOGDAN STOICHKOV 31 (30)P 846 900 0
ITALIA ATTILIO GREGORI 20 (30)P 547 900 0
COLOMBIA EZEQUIEL VALENTIERRA 29 (30)DD 819 900 0
IRLANDA DEL NORD STEVE SHERIDAN 27 (10)DC 829 900 0
GERMANIA PETER BRIEGEL 32 (18)DC 825 900 0
ITALIA MAURO FERRONI 23 (30)DC 732 900 0
ITALIA LUCA PELLEGRINI 18 (24)DC 636 900 0
USA JON STURGIS 25 (24)DS 763 900 0
GRECIA PANAGIOTIS TACHTSIDIS 24 (30)CD 805 900 0
UCRAINA ALEXANDER ZAVAROV 31 (24)CD 650 900 0
SENEGAL FRANCK TRAORE' 29 (30)CC 866 900 0
USA HARRY WILLIAMS 32 (9)CC 828 900 0
UCRAINA ALEXANDR SHEVCHENKO 26 (30)CC 819 900 0
ITALIA MARIO BORTOLAZZI 24 (26)CC 656 900 0
SVIZZERA MARIO FRICK 27 (30)CS 808 900 0
SERBIA DARKO LAZOVIC 29 (18)CS 506 900 0
FRANCIA PIERRE PAPIN 34 (30)A 843 900 0
ECUADOR SAMUEL WILA 31 (29)A 800 900 0
BRASILE RAFAEL MARTINHO 23 (30)A 665 900 0
GIAMAICA RANDALL CUNNINGHAM 22 (30)A 656 900 0

20 GIOCATORI