CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
BULGARIA BOGDAN STOICHKOV ammonizione 31 (1)P 848 9322 0
ITALIA ATTILIO GREGORI 20 (1)P 597 1007 0
COLOMBIA EZEQUIEL VALENTIERRA ammonizione 29 (1)DD 822 10017 0
IRLANDA DEL NORD STEVE SHERIDAN ammonizione 28 (11)DC 831 9421 0
GERMANIA PETER BRIEGEL 33 (19)DC 828 9622 0
ITALIA MAURO FERRONI 23 (1)DC 756 9920 0
ITALIA LUCA PELLEGRINI doppia ammonizione 19 (25)DC 682 1009 0
USA JON STURGIS 26 (25)DS 793 10017 0
GRECIA PANAGIOTIS TACHTSIDIS doppia ammonizione 24 (1)CD 825 9322 0
UCRAINA ALEXANDER ZAVAROV 32 (25)CD 698 1007 0
SENEGAL FRANCK TRAORE' doppia ammonizione 29 (1)CC 885 9323 7
USA HARRY WILLIAMS 33 (10)CC 847 9822 2
UCRAINA ALEXANDR SHEVCHENKO ammonizione 26 (1)CC 837 9523 4
ITALIA MARIO BORTOLAZZI ammonizione 25 (27)CC 706 10012 1
SVIZZERA MARIO FRICK doppia ammonizione 27 (1)CS 828 9322 0
SERBIA DARKO LAZOVIC ammonizione 30 (19)CS 554 1007 0
FRANCIA PIERRE PAPIN ammonizione 34 (1)A 845 9523 16
ECUADOR SAMUEL WILA ammonizione 32 (30)A 803 9918 16
BRASILE RAFAEL MARTINHO 23 (1)A 718 1007 1
GIAMAICA RANDALL CUNNINGHAM 22 (1)A 711 1005 0

20 GIOCATORI