CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
BULGARIA BOGDAN STOICHKOV doppia ammonizione 30 (18)P 841 988 0
ITALIA ATTILIO GREGORI ammonizione 19 (18)P 511 1004 0
COLOMBIA EZEQUIEL VALENTIERRA 28 (18)DD 812 1006 1
IRLANDA DEL NORD STEVE SHERIDAN 27 (28)DC 822 988 0
GERMANIA PETER BRIEGEL doppia ammonizione 31 (6)DC 821 998 0
NORVEGIA MARKUS JACOBSEN 35 (18)DC 766 988 0
ITALIA MAURO FERRONI 22 (18)DC 704 1007 0
USA JON STURGIS 24 (12)DS 735 1006 0
GRECIA PANAGIOTIS TACHTSIDIS ammonizione 23 (18)CD 798 988 0
UCRAINA ALEXANDER ZAVAROV 30 (12)CD 612 1004 0
SENEGAL FRANCK TRAORE' ammonizione 28 (18)CC 860 988 1
USA HARRY WILLIAMS 32 (27)CC 823 988 3
UCRAINA ALEXANDR SHEVCHENKO 25 (18)CC 813 998 0
ITALIA MARIO BORTOLAZZI 23 (14)CC 622 1008 0
SVIZZERA MARIO FRICK ammonizione 26 (18)CS 803 958 0
ITALIA MARTINO MELIS ammonizione 20 (11)CS 674 1006 0
FRANCIA PIERRE PAPIN doppia ammonizione 33 (18)A 843 988 9
ECUADOR SAMUEL WILA 30 (17)A 800 988 5
BRASILE RAFAEL MARTINHO 22 (18)A 628 1004 0
GIAMAICA RANDALL CUNNINGHAM 21 (18)A 615 1001 0

20 GIOCATORI