CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
GIAMAICA JEROME TAYLOR 33 (12)P 900 1008 0
OLANDA KEITH VERMEER 36 (15)P 851 987 0
IRLANDA IAN IRWINE 32 (24)DD 858 1008 0
TUNISIA NAJUH HICHERI ammonizione 34 (15)DC 900 1007 0
SUD AFRICA MACBETH HLATSHWAYO ammonizione 35 (14)DC 900 1005 0
IRLANDA MARCOS EVANS ammonizione 35 (1)DC 891 9711 0
PORTOGALLO OCTAVIO DITO 33 (20)DC 888 9810 1
SLOVENIA BRANKO BOSKOVIC ammonizione 33 (4)DC 859 9810 1
SUD AFRICA DYLAN O'BRIEN ammonizione 32 (8)DS 854 1008 0
SVEZIA TOMMY BROLIN ammonizione 34 (12)CD 887 1009 3
UCRAINA ALEXANDER ALCHEVSKIY ammonizione 22 (20)CD 750 994 0
PERU SEBASTIAN SOCOLA 31 (2)CC 900 1007 0
IRLANDA WILLIAM BRADY doppia ammonizione 33 (15)CC 896 1009 0
MESSICO RODOLFO PACHECO 36 (10)CC 891 9910 0
PORTOGALLO DIAMANTINO RONALDO 32 (15)CC 882 9711 3
SVEZIA GLENN BORG 18 (17)CC 589 994 0
PARAGUAY JONATHAN SANTANA 35 (15)CS 894 10010 0
ALGERIA FARES ZITI 35 (12)CS 648 993 0
AUSTRIA RUMOLD LEOVAC ammonizione 34 (10)A 900 9910 5
SERBIA PREDRAG BATES 35 (20)A 900 979 2
POLONIA ARTUR ZIELINSKI 35 (1)A 900 1008 14

21 GIOCATORI