CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
PORTOGALLO DIOGO COSTA ammonizione 33 (10)P 900 10012 0
ALGERIA RAIS M'BOHLI ammonizione 32 (11)P 658 998 0
GRECIA KOSTA RIKKA ammonizione 32 (10)DD 866 10010 0
EGITTO ABDULLAH HASSAN ammonizione 34 (25)DC 900 10014 3
URUGUAY NICOLAS ACEVEDO ammonizione 30 (30)DC 869 9915 0
COLOMBIA LUIS BOCANEGRA 31 (6)DC 851 9815 0
VENEZUELA STEFAN AROCHA 18 (8)DC 721 9814 0
COLOMBIA CARLOS MEDELLIN 36 (10)DS 900 1009 0
ARGENTINA ABEL BARBIERI 35 (19)CD 900 9813 0
GIAPPONE KEIJI HIRABAYASHI infortunio 1 31 (16)CC 900 9812 3
REPUBBLICA CECA ADAM JANKULOVSKI ammonizione 34 (10)CC 898 9914 2
POLONIA THADEE KOBYLANSKI 27 (30)CC 853 10014 0
CAMERUN AMOUR DJEMBA-DJEMBA doppia ammonizione 24 (23)CC 714 9912 1
GALLES SIOR MILLER ammonizione 31 (10)CS 892 9812 0
USA KYLE STARK 28 (16)A 960 9912 17
SCOZIA DOMINIC BOYD ammonizione 34 (9)A 900 9812 10
GIAPPONE SHINICHI KAGAWA ammonizione 30 (10)A 900 9811 9
UNGHERIA LAJOS DETARI ammonizione 22 (24)A 809 1009 9
AUSTRIA ALFRED RASNER doppia ammonizione 20 (17)A 746 1007 0

19 GIOCATORI DI CUI 2 CONVOCATI IN NAZIONALE