CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
PORTOGALLO DIOGO COSTA ammonizione 34 (4)P 900 10010 0
ALGERIA RAIS M'BOHLI 33 (5)P 704 9916 0
GRECIA KOSTA RIKKA 33 (4)DD 866 9915 5
EGITTO ABDULLAH HASSAN 35 (19)DC 900 9816 2
URUGUAY NICOLAS ACEVEDO ammonizione 31 (24)DC 869 10017 0
COLOMBIA LUIS BOCANEGRA 33 (30)DC 851 9916 0
VENEZUELA STEFAN AROCHA doppia ammonizione 19 (2)DC 757 9820 0
COLOMBIA CARLOS MEDELLIN ammonizione 37 (4)DS 900 9914 0
ARGENTINA ABEL BARBIERI 36 (13)CD 900 10014 0
GIAPPONE KEIJI HIRABAYASHI doppia ammonizione 32 (10)CC 900 10015 3
REPUBBLICA CECA ADAM JANKULOVSKI doppia ammonizione 35 (4)CC 899 10016 3
POLONIA THADEE KOBYLANSKI ammonizione 28 (24)CC 854 9917 2
USA JOE AGOOS 18 (17)CC 669 999 0
GALLES SIOR MILLER doppia ammonizione 32 (4)CS 893 10014 0
USA KYLE STARK 29 (10)A 956 10011 6
GIAPPONE SHINICHI KAGAWA ammonizione 31 (4)A 900 9914 12
SCOZIA DOMINIC BOYD ammonizione 35 (3)A 900 10017 23
UNGHERIA LAJOS DETARI doppia ammonizione 23 (18)A 844 9820 19
AUSTRIA ALFRED RASNER doppia ammonizione 21 (11)A 811 9517 12

19 GIOCATORI