CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
PORTOGALLO DIOGO COSTA 33 (30)P 900 900 0
ALGERIA RAIS M'BOHLI 31 (1)P 626 900 0
GRECIA KOSTA RIKKA 32 (30)DD 864 900 0
EGITTO ABDULLAH HASSAN 33 (15)DC 900 900 0
URUGUAY NICOLAS ACEVEDO 29 (20)DC 867 900 0
COLOMBIA LUIS BOCANEGRA 31 (26)DC 849 900 0
VENEZUELA STEFAN AROCHA 18 (28)DC 699 900 0
COLOMBIA CARLOS MEDELLIN 36 (30)DS 900 900 0
ITALIA ADRIANO PAPPALARDO 35 (27)DS 869 900 0
ARGENTINA ABEL BARBIERI 34 (9)CD 900 900 0
GIAPPONE KEIJI HIRABAYASHI 30 (6)CC 900 900 0
REPUBBLICA CECA ADAM JANKULOVSKI 34 (30)CC 897 900 0
POLONIA THADEE KOBYLANSKI 26 (20)CC 852 900 0
BRASILE HILARIO JAJA 34 (4)CC 813 900 0
GALLES SIOR MILLER 31 (30)CS 891 900 0
USA KYLE STARK 27 (6)A 946 900 0
SCOZIA DOMINIC BOYD 34 (29)A 900 900 0
GIAPPONE SHINICHI KAGAWA 30 (30)A 899 900 0
UNGHERIA LAJOS DETARI 21 (14)A 781 900 0
AUSTRIA ALFRED RASNER 19 (7)A 707 900 0

20 GIOCATORI