| P | GEOVANNY TOLEDO | 419 |
| DD |
HASHIM BURHANI 80'
|
764 |
| Sost. JOHNATAN ESTUPINAN | ||
| DC | MAGNUS KACANIKLICSSON | 809 |
| DC | MARTIN RIVAS | 491 |
| DS | SOSTHENE MONNEY | 842 |
| CD | IVAN SISKIN | 900 |
| CC | DOMINIQUE AUVRAY | 582 |
| CC | BALA CHIBUIKE | 544 |
| CC | OWEN HARGREAVES | 891 |
| CS | HALS RUS | 900 |
| A | RONALD KOEMAN | 875 |
| P | GEOVANNY TOLEDO | 419 |
| DD |
HASHIM BURHANI 80'
|
764 |
| Sost. JOHNATAN ESTUPINAN | ||
| DC | MAGNUS KACANIKLICSSON | 809 |
| DC | MARTIN RIVAS | 491 |
| DS | SOSTHENE MONNEY | 842 |
| CD | IVAN SISKIN | 900 |
| CC | DOMINIQUE AUVRAY | 582 |
| CC | BALA CHIBUIKE | 544 |
| CC | OWEN HARGREAVES | 891 |
| CS | HALS RUS | 900 |
| A | RONALD KOEMAN | 875 |
| P |
EMILIO LAVERAN 38'
|
799 |
| Sost. NIKITA KOVALCHUK | ||
| DD | EMIR KUSTURICA | 896 |
| DC | DRAGAN DUKANOVIC | 830 |
| DC | EUGENE GRIFFIN | 865 |
| DS | JOAKIM LATOSAARI | 878 |
| CD | AARON MATTHEWS | 891 |
| CC | CHRIS WADDLE | 882 |
| CC | MAMADOU KAMATE' | 888 |
| CS | AKAHITO ABE | 864 |
| A | ROBERTO FARIAS | 987 |
| A | BRANDON RAMSEY | 882 |
| P |
EMILIO LAVERAN 38'
|
799 |
| Sost. NIKITA KOVALCHUK | ||
| DD | EMIR KUSTURICA | 896 |
| DC | DRAGAN DUKANOVIC | 830 |
| DC | EUGENE GRIFFIN | 865 |
| DS | JOAKIM LATOSAARI | 878 |
| CD | AARON MATTHEWS | 891 |
| CC | CHRIS WADDLE | 882 |
| CC | MAMADOU KAMATE' | 888 |
| CS | AKAHITO ABE | 864 |
| A | ROBERTO FARIAS | 987 |
| A | BRANDON RAMSEY | 882 |