POSIZIONE | 8° SERIE B OCEANIA |
DATA ISCRIZIONE | 16/06/2009 |
ULTIMO ACCESSO | 08/06/2025 alle ore 09:46 |
ANNI | 76 |
CITTA' | PESCARA |
REGIONE | ABRUZZO |
MEMBRO DEL CSM |
STIPENDI | 395.720 |
SPONSOR | 310.000 |
VALORE SQUADRA | 21.336.280 |
ETA' MEDIA GIOCATORI | 26.6 |
MEDIA TOP 11 | 835 |
LA STELLA | LUIS PERDOMO CD 857 |
RANKING MONDIALE | 173° POSTO |
RANKING CONTINENTALE | 22° POSTO |
![]() AREA FC 3-4-3 257 | 4 - 4 | ![]() REAL JUNIOR 3-5-2 258 |
![]() WC REIETTI 3-5-2 261 | 4 - 3 | ![]() AREA FC 3-4-3 252 |
12/03/2025 - In oceania |
In d retrocedi. Non ti conviene |
25/04/2023 - Grandola |
Vila morena |
03/03/2023 - DERBY |
AREA FC vince di misura il Derby d'Abruzzo Oceanico.
Un grande in bocca al lupo agli avversari con l'augurio di una salvezza senza troppi patemi. |
01/02/2023 - Salvezza in SERIE A |
fattore C fondamentale |
21/09/2022 - GEMELLAGGIO |
La società Aerea Fc è lieta di comunicare il gemellaggio con Amarone .
Casse di baccalá in volo verso il Nord America. |