POSIZIONE | 8° SERIE D NORD AMERICA |
DATA ISCRIZIONE | 03/11/2018 |
ULTIMO ACCESSO | 25/04/2025 alle ore 12:31 |
ANNI | 35 |
CITTA' | PESCARA |
REGIONE | ABRUZZO |
STIPENDI | 262.936 |
SPONSOR | 200.000 |
VALORE SQUADRA | 21.269.480 |
ETA' MEDIA GIOCATORI | 22.5 |
MEDIA TOP 11 | 620 |
LA STELLA | ALEX WERNER A 626 |
RANKING MONDIALE | 403° POSTO |
RANKING CONTINENTALE | 47° POSTO |
![]() PRO RASO 78 4-4-2 180 | 0 - 1 | ![]() DELFINO90 4-5-1 188 |
![]() DELFINO90 4-5-1 165 | 0 - 4 | ![]() EAM SOCCER 3-5-2 196 |
04/03/2021 - Salvezza |
Con qualche giornata di anticipo la squadra raggiunge la salvezza complimenti ai ragazzi. |
05/01/2021 - Buon campionato |
Domani inizia una nuova stagione come sempre il nostro obiettivo è la salvezza speriamo bene; auguro a tutti buon campionato ciao. |
22/12/2020 - Salvezza |
Complimenti alla squadra salvezza inaspettata raggiunta con un turno di anticipo grazie ragazzi. |
22/11/2020 - Girone di ritorno |
Inizia il girone di ritorno dalla prossima giornata, sarà molto dura salvarci ma l'impegno sarà totale ciao. |