CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
SLOVENIA JANI OBLAK 31 (19)P 818 1006 0
BRASILE ROBERTO ZITO ammonizione 27 (4)P 744 995 0
SPAGNA XALVADOR LAMAZARES doppia ammonizione 27 (4)DD 812 997 0
AUSTRALIA JONATHAN GREENWOOD doppia ammonizione 29 (19)DC 827 1009 0
SCOZIA ANDREW CAMPBELL ammonizione 28 (29)DC 809 996 0
POLONIA FABIAN JEDRZEJCZYK 24 (7)DC 743 1006 0
CAMERUN UBEKWENISHA KANA-BIYIK 23 (19)DC 702 977 0
GIAPPONE FUJIO GAIJA doppia ammonizione 21 (19)DS 689 997 0
RUSSIA MAKSIMILIAN DOBROVOLSKIJ 28 (9)CD 828 1006 2
SCOZIA BERNARD FERGUSON ammonizione 30 (14)CC 826 998 4
URUGUAY MAURICIO PERALTA 31 (19)CC 815 1007 2
SENEGAL MASSAMBA SARR ammonizione 24 (26)CC 772 968 0
PARAGUAY ATTILA MONZON ammonizione 22 (7)CC 684 978 0
TURCHIA ILKAY SENTURK ammonizione 20 (19)CS 645 1006 0
MAROCCO BILAL KHANOUSSI ammonizione 30 (4)A 841 997 6
ITALIA FRANCESCO PASETTO ammonizione 24 (19)A 817 1007 8
SVIZZERA MASSIMILIANO CHAPUISAT 22 (7)A 748 997 17
AUSTRALIA BLAYNE STAJCIC doppia ammonizione 21 (13)A 676 968 3

18 GIOCATORI