| POSIZIONE | 9° SERIE B EST EUROPA |
| DATA ISCRIZIONE | 02/08/2011 |
| ULTIMO ACCESSO | 30/01/2026 alle ore 00:18 |
| ANNI | 38 |
| CITTA' | ROMA |
| REGIONE | LAZIO |
| STIPENDI | 396.260 |
| SPONSOR | 310.000 |
| VALORE SQUADRA | 17.450.030 |
| ETA' MEDIA GIOCATORI | 26.1 |
| MEDIA TOP 11 | 837 |
| LA STELLA | NIKOLAOS KARAGOUNIS CC 857 |
| RANKING MONDIALE | 169° POSTO |
| RANKING CONTINENTALE | 23° POSTO |
1 |
![]() 1927 4-4-2 220 | 0 - 0 | ![]() US PROSPIANESE 5-4-1 220 |
![]() FC SELVAVETERE 4-3-3 211 | 3 - 3 | ![]() 1927 4-4-2 217 |