| POSIZIONE | 15° SERIE B EST EUROPA |
| DATA ISCRIZIONE | 02/08/2011 |
| ULTIMO ACCESSO | 29/04/2026 alle ore 15:54 |
| ANNI | 38 |
| CITTA' | ROMA |
| REGIONE | LAZIO |
| STIPENDI | 379.844 |
| SPONSOR | 310.000 |
| VALORE SQUADRA | 16.258.330 |
| ETA' MEDIA GIOCATORI | 26 |
| MEDIA TOP 11 | 814 |
| LA STELLA | GONZALO MORIENTES A 809 |
| RANKING MONDIALE | 160° POSTO |
| RANKING CONTINENTALE | 20° POSTO |
1 |
![]() SPARTAK CALATIA 4-4-2 233 | 2 - 0 | ![]() 1927 4-5-1 188 |
![]() 1927 4-5-1 236 | 1 - 0 | ![]() US PROSPIANESE 3-5-2 233 |