POSIZIONE | 9° SERIE B EST EUROPA |
DATA ISCRIZIONE | 02/08/2011 |
ULTIMO ACCESSO | 25/07/2025 alle ore 17:52 |
ANNI | 37 |
CITTA' | ROMA |
REGIONE | LAZIO |
STIPENDI | 423.016 |
SPONSOR | 310.000 |
VALORE SQUADRA | 15.910.900 |
ETA' MEDIA GIOCATORI | 29.9 |
MEDIA TOP 11 | 848 |
LA STELLA | JARED BORGETTI A 871 |
RANKING MONDIALE | 253° POSTO |
RANKING CONTINENTALE | 34° POSTO |
![]() 1 |
![]() 1927 4-4-2 243 | 4 - 0 | ![]() REAL CADIBONA 4-5-1 209 |