| POSIZIONE | 10° SERIE B EST EUROPA |
| DATA ISCRIZIONE | 02/08/2011 |
| ULTIMO ACCESSO | 08/04/2026 alle ore 13:08 |
| ANNI | 38 |
| CITTA' | ROMA |
| REGIONE | LAZIO |
| STIPENDI | 407.604 |
| SPONSOR | 310.000 |
| VALORE SQUADRA | 17.151.000 |
| ETA' MEDIA GIOCATORI | 26.6 |
| MEDIA TOP 11 | 837 |
| LA STELLA | NIKOLAOS KARAGOUNIS CC 857 |
| RANKING MONDIALE | 160° POSTO |
| RANKING CONTINENTALE | 20° POSTO |
1 |
![]() 1927 4-4-2 243 | 3 - 0 | ![]() STAFFOLESE CALCIO 3-4-3 223 |
![]() ISOTTA-MARGOT F.G. 4-5-1 246 | 0 - 0 | ![]() 1927 4-5-1 245 |