| POSIZIONE | 12° SERIE B EST EUROPA |
| DATA ISCRIZIONE | 02/08/2011 |
| ULTIMO ACCESSO | 16/02/2026 alle ore 10:17 |
| ANNI | 38 |
| CITTA' | ROMA |
| REGIONE | LAZIO |
| STIPENDI | 396.260 |
| SPONSOR | 310.000 |
| VALORE SQUADRA | 17.147.230 |
| ETA' MEDIA GIOCATORI | 26.3 |
| MEDIA TOP 11 | 837 |
| LA STELLA | NIKOLAOS KARAGOUNIS CC 857 |
| RANKING MONDIALE | 169° POSTO |
| RANKING CONTINENTALE | 23° POSTO |
1 |
![]() 1927 4-5-1 187 | 0 - 5 | ![]() FELIX SOCCER 4-4-2 235 |
![]() 1927 5-4-1 206 | 0 - 5 | ![]() REAL CADIBONA 3-5-2 240 |