| POSIZIONE | 10° SERIE B EST EUROPA |
| DATA ISCRIZIONE | 02/08/2011 |
| ULTIMO ACCESSO | 23/02/2026 alle ore 12:01 |
| ANNI | 38 |
| CITTA' | ROMA |
| REGIONE | LAZIO |
| STIPENDI | 396.260 |
| SPONSOR | 310.000 |
| VALORE SQUADRA | 17.259.610 |
| ETA' MEDIA GIOCATORI | 26.3 |
| MEDIA TOP 11 | 837 |
| LA STELLA | NIKOLAOS KARAGOUNIS CC 857 |
| RANKING MONDIALE | 169° POSTO |
| RANKING CONTINENTALE | 23° POSTO |
1 |
![]() 1927 4-4-2 251 | 2 - 0 | ![]() STELLA VERDE 3-5-2 232 |