POSIZIONE | 3° SERIE C NORD EUROPA |
DATA ISCRIZIONE | SQUADRA STORICA |
ULTIMO ACCESSO | 25/07/2025 alle ore 21:44 |
MANAGER | CRISTIAN |
ANNI | 54 |
CITTA' | CIVITAOVA MARCHE |
REGIONE | MARCHE |
STIPENDI | 353.552 |
SPONSOR | 250.000 |
VALORE SQUADRA | 12.941.920 |
ETA' MEDIA GIOCATORI | 29.9 |
MEDIA TOP 11 | 807 |
LA STELLA | VICTOR RIVAROLA CS 807 |
RANKING MONDIALE | 260° POSTO |
RANKING CONTINENTALE | 32° POSTO |
![]() 1 |
![]() PUSHEAD 3-5-2 228 | 6 - 0 | ![]() MANTOVA CALCIO 1911 3-5-2 186 |