CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
SLOVACCHIA LUKAS DURIS 35 (30)P 828 900 0
BELGIO SOFIAN DESSOLEIL 21 (24)P 520 900 0
BULGARIA IGOR DRAGOLOV 33 (6)DD 838 900 0
POLONIA KAROL ZIOLKOWSKI 33 (6)DC 817 900 0
COREA DEL SUD RYEONG OI-RYONG 29 (5)DC 809 900 0
IRLANDA OLIVER O'CONNOR 32 (27)DC 700 900 0
ECUADOR DANNES CASTILLO 18 (14)DC 435 900 0
HONDURAS GONZALO ZAMORA 32 (21)DS 810 900 0
PORTOGALLO EUSEBIO FERREIRA 35 (11)CD 806 900 0
FINLANDIA JARNO BACKMAN 33 (23)CC 834 900 0
MAROCCO MANSOUR AAISH 31 (6)CC 800 900 0
CROAZIA IGOR TUDOR 26 (15)CC 693 900 0
PARAGUAY VICTOR RIVAROLA 31 (30)CS 807 900 0
PORTOGALLO SHEU PERES 32 (13)A 844 900 0
AUSTRALIA MILAN PAVLIK 32 (9)A 801 900 0
BELGIO RENE VANDEREYCKEN 32 (9)A 729 900 0
INGHILTERRA LUTHER MARTIN 31 (6)A 710 900 0

17 GIOCATORI