CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
USA TONY MEOLA 33 (3)P 821 9122 0
ALGERIA MAHI SANDJAK 31 (25)P 658 1005 0
ITALIA GIANLUCA PESSOTTO infortunio 2 33 (30)DD 863 9619 3
OLANDA ARTHUR VOSKAMP doppia ammonizione 28 (3)DC 859 9721 0
AUSTRIA BIRGER DREHER ammonizione 36 (25)DC 858 10022 2
AUSTRALIA ALAN ANDERSON 33 (21)DC 820 9918 0
COREA DEL SUD RYEONG OI-RYONG 33 (8)DC 816 9914 0
HONDURAS GONZALO ZAMORA doppia ammonizione 36 (24)DS 820 9521 3
MESSICO EVER CARDENAS 35 (24)CD 887 10020 0
FINLANDIA JARNO BACKMAN 37 (26)CC 834 9122 1
MAROCCO MANSOUR AAISH doppia ammonizione 35 (9)CC 802 9722 3
CROAZIA IGOR TUDOR ammonizione 30 (18)CC 761 9820 0
PARAGUAY VICTOR RIVAROLA ammonizione 34 (3)CS 808 10020 0
PORTOGALLO SHEU PERES 36 (16)A 844 9723 7
AUSTRALIA MILAN PAVLIK ammonizione 36 (12)A 801 9621 10
BELGIO RENE VANDEREYCKEN ammonizione 36 (12)A 801 9815 7

16 GIOCATORI