POSIZIONE | 13° SERIE B EST EUROPA |
DATA ISCRIZIONE | 02/08/2011 |
ULTIMO ACCESSO | 23/04/2025 alle ore 08:17 |
ANNI | 37 |
CITTA' | ROMA |
REGIONE | LAZIO |
STIPENDI | 410.736 |
SPONSOR | 310.000 |
VALORE SQUADRA | 17.452.050 |
ETA' MEDIA GIOCATORI | 28.5 |
MEDIA TOP 11 | 835 |
LA STELLA | JARED BORGETTI A 849 |
RANKING MONDIALE | 288° POSTO |
RANKING CONTINENTALE | 36° POSTO |
![]() 1 |
![]() 1927 5-3-2 204 | 2 - 6 | ![]() STELLA VERDE 3-5-2 255 |