| POSIZIONE | 10° SERIE B EST EUROPA |
| DATA ISCRIZIONE | 02/08/2011 |
| ULTIMO ACCESSO | 14/03/2026 alle ore 23:05 |
| ANNI | 38 |
| CITTA' | ROMA |
| REGIONE | LAZIO |
| STIPENDI | 396.260 |
| SPONSOR | 310.000 |
| VALORE SQUADRA | 16.792.750 |
| ETA' MEDIA GIOCATORI | 26.7 |
| MEDIA TOP 11 | 837 |
| LA STELLA | NIKOLAOS KARAGOUNIS CC 857 |
| RANKING MONDIALE | 169° POSTO |
| RANKING CONTINENTALE | 23° POSTO |
1 |
![]() 1927 4-4-2 228 | 3 - 4 | ![]() FULGOR BOSCHINI 3-4-3 238 |
![]() ATLETICO MICA TANTO 3-5-2 242 | 2 - 2 | ![]() 1927 4-4-2 242 |