| POSIZIONE | 10° SERIE B EST EUROPA |
| DATA ISCRIZIONE | 02/08/2011 |
| ULTIMO ACCESSO | 27/02/2026 alle ore 22:55 |
| ANNI | 38 |
| CITTA' | ROMA |
| REGIONE | LAZIO |
| STIPENDI | 396.260 |
| SPONSOR | 310.000 |
| VALORE SQUADRA | 17.283.950 |
| ETA' MEDIA GIOCATORI | 26.4 |
| MEDIA TOP 11 | 837 |
| LA STELLA | NIKOLAOS KARAGOUNIS CC 857 |
| RANKING MONDIALE | 169° POSTO |
| RANKING CONTINENTALE | 23° POSTO |
1 |
![]() STAFFOLESE CALCIO 4-4-2 228 | 0 - 0 | ![]() 1927 4-4-2 238 |
![]() 1927 4-4-2 242 | 3 - 0 | ![]() ISOTTA-MARGOT F.G. 3-5-2 235 |