| POSIZIONE | 15° SERIE A EST EUROPA |
| DATA ISCRIZIONE | 02/08/2011 |
| ULTIMO ACCESSO | 13/01/2026 alle ore 23:30 |
| ANNI | 38 |
| CITTA' | ROMA |
| REGIONE | LAZIO |
| STIPENDI | 326.784 |
| SPONSOR | 370.000 |
| VALORE SQUADRA | 12.207.970 |
| ETA' MEDIA GIOCATORI | 27.2 |
| MEDIA TOP 11 | 793 |
| LA STELLA | SEBASTIANO ZAMORA A 809 |
| RANKING MONDIALE | 197° POSTO |
| RANKING CONTINENTALE | 26° POSTO |
1 |
![]() FULGOR BOSCHINI 4-5-1 262 | 5 - 0 | ![]() 1927 5-4-1 215 |
![]() ATLETICO SAPPUSH 3-4-3 271 | 6 - 0 | ![]() 1927 5-4-1 213 |