| POSIZIONE | 9° SERIE B SUD AMERICA |
| DATA ISCRIZIONE | 05/07/2019 |
| ULTIMO ACCESSO | 05/12/2025 alle ore 15:19 |
| MANAGER | ALESSANDRO |
| ANNI | 36 |
| CITTA' | AOSTA |
| REGIONE | VALLE D AOSTA |
| STIPENDI | 418.668 |
| SPONSOR | 310.000 |
| VALORE SQUADRA | 24.971.500 |
| ETA' MEDIA GIOCATORI | 26.3 |
| MEDIA TOP 11 | 826 |
| LA STELLA | ISAK NESPOR CC 768 |
| RANKING MONDIALE | 174° POSTO |
| RANKING CONTINENTALE | 22° POSTO |
![]() CAMPINO 4-3-3 250 | 0 - 0 | ![]() EL MAGNIFICO 5-3-2 247 |
![]() EL MAGNIFICO 3-5-2 243 | 2 - 2 | ![]() ALFIERI FOOTBAL CLUB 3-5-2 246 |
| 15/08/2025 - Rosa in vendita |
| Vendesi tutti i giocatori presenti in rosa!! Contattatemi se siete interessati ad un giocatore in particolare |
| 18/10/2022 - Le magnifico |
| Vedentesi DS di esperienza da 850skill |
| 06/01/2022 - El magnifico |
| Vendesi ottimo attaccante |
| 14/10/2021 - El magnifico |
| Vendesi cc 897 |
| 03/10/2021 - El |
| 24 anni CS 833
VENESI giocatore!!! A prezzo |