CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
SVEZIA DAVID SKOGLUND 23 (30)P 746 900 0
BULGARIA ILIA DISHLIEV 22 (30)P 644 900 0
ITALIA CARMELO SAMMARCO 20 (10)DD 633 900 0
SVEZIA FREDRIC MAGNUSSON 27 (27)DC 806 900 0
UCRAINA CARLOJ BOYCHENKO 24 (30)DC 795 900 0
IRAN ABAD ABBASFARD 21 (25)DC 733 900 0
SCOZIA BERNIE BAMBRIDGE 23 (21)DC 613 900 0
GIAMAICA NATHAN SCOTT 19 (22)DS 645 900 0
GIAPPONE HASASHI KYOGIN 25 (28)CD 800 900 0
ARABIA SAUDITA MUSAD AL-NEMRI 22 (17)CD 738 900 0
ITALIA STANISLAO BONFIGLIO 25 (30)CC 793 900 0
GIAPPONE ATSUTO NAKATA 23 (29)CC 790 900 0
REPUBBLICA CECA ISAK NESPOR 21 (13)CC 682 900 0
GIAPPONE HIROMITSU NAKATA 21 (14)CC 648 900 0
COSTA RICA ALEXANDRE GONZALES 24 (15)CS 776 900 0
EGITTO OSMAN ALI 20 (6)CS 626 900 0
NIGERIA OLU AFOLABI 33 (17)A 900 900 0
PORTOGALLO BRUNO ALMEIDA 29 (30)A 823 900 0
EGITTO AD SALAH 25 (6)A 739 900 0

19 GIOCATORI