CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
SUD AFRICA SURPRISE SEPHADI ammonizione 32 (9)P 838 9716 0
UCRAINA BODASHKA ZOZULJA 24 (9)P 738 1006 0
MONTENEGRO MALESIJA VOLKOV ammonizione 30 (25)DD 829 9911 1
BRASILE DANTE CEREZO ammonizione 34 (9)DC 844 9816 0
MONTENEGRO HASIM ZIROJEVIC doppia ammonizione 36 (19)DC 816 10015 0
COLOMBIA GUILLERMO CAICEDO doppia ammonizione 26 (11)DC 816 9816 0
AUSTRALIA JADEN JOVANOVIC ammonizione 30 (6)DC 732 9911 0
SPAGNA PLACIDO ARTETA doppia ammonizione 27 (9)DS 816 9911 0
ITALIA MARCO GERARDI ammonizione 30 (30)CD 813 9816 4
CROAZIA DARKO MILOVIC 21 (12)CD 707 1005 0
FRANCIA JEAN-MARC RIGAL ammonizione 34 (19)CC 900 9713 8
INGHILTERRA KERRY KNOWLES ammonizione 32 (11)CC 836 10016 2
POLONIA GUSTAW SWIERCZEWSKI ammonizione 24 (9)CC 810 9917 2
IRLANDA DEL NORD ANTONIUS ANDERSON ammonizione 19 (7)CC 703 10014 0
GIAPPONE TAISUKE AKAGI ammonizione 36 (9)CS 855 10015 0
UNGHERIA ALFONZ BECA ammonizione 31 (9)CS 734 996 1
ITALIA CLAUDIO VERDI 30 (20)A 834 10014 17
SUD AFRICA CLIVE MUNGOMENI ammonizione 34 (21)A 814 9716 14
GIAMAICA HASAN WEIR ammonizione 22 (9)A 617 1004 1

19 GIOCATORI