CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
UCRAINA BODASHKA ZOZULJA doppia ammonizione 28 (4)P 818 9617 0
VENEZUELA EDGAR SABROZO 28 (22)P 638 10010 0
MONTENEGRO MALESIJA VOLKOV 34 (20)DD 852 10015 3
AUSTRALIA KARAMANLY PRZYBOS 36 (14)DC 900 9620 0
COLOMBIA GUILLERMO CAICEDO ammonizione 30 (6)DC 843 10019 0
AUSTRALIA JADEN JOVANOVIC doppia ammonizione 34 (1)DC 809 9918 3
HONDURAS FRANKLIN THOMAS ammonizione 20 (4)DC 705 9912 0
SPAGNA PLACIDO ARTETA 31 (4)DS 840 10015 0
CROAZIA DARKO MILOVIC 25 (7)CD 805 9918 0
CINA DIAOCHAN ENHUA ammonizione 18 (4)CD 514 1003 0
INGHILTERRA KERRY KNOWLES ammonizione 36 (6)CC 857 9622 8
POLONIA GUSTAW SWIERCZEWSKI doppia ammonizione 28 (4)CC 841 10019 1
GIAMAICA DALTON DILLINGER ammonizione 21 (3)CC 774 9721 1
USA HUNTER WINGERT 19 (4)CC 606 9912 0
UNGHERIA ALFONZ BECA doppia ammonizione 35 (4)CS 815 9920 11
POLONIA ANTONIN BASZCZYNSKI 33 (4)CS 588 1003 0
ITALIA CLAUDIO VERDI doppia ammonizione 34 (15)A 875 9620 14
HONDURAS CARLOS PAVON doppia ammonizione 31 (22)A 829 9720 12
GIAMAICA HASAN WEIR ammonizione 26 (4)A 790 10012 7

19 GIOCATORI