CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
CILE LOLA SARDINA espulsione 32 (14)P 900 999 0
URUGUAY FEDERICO MUSLERA doppia ammonizione 19 (23)P 664 1007 0
SVEZIA ALEX BROLIN doppia ammonizione 27 (14)DD 865 1007 0
PERU EMILIO BARBADOS ammonizione 28 (18)DC 994 10010 0
IRAN IASIN TANKIAN 30 (6)DC 900 9910 0
CAMERUN SEBASTIEN BASSONG 29 (4)DC 900 999 0
GRECIA STEFANOS PAPASTATHOPOULOS 21 (14)DC 839 988 0
ITALIA AMEDEO AMEDEI doppia ammonizione 24 (14)DC 786 1006 0
NORVEGIA FOLKE STENSLETTEN ammonizione 32 (29)DS 869 1007 0
RUSSIA SERGEJ IGNASEVIC ammonizione 33 (24)CD 900 9911 1
BRASILE ADEMAR ABUDA 28 (25)CC 940 9911 4
AUSTRIA BENEDIKT OSTROMANN 28 (3)CC 932 1009 3
USA WILL SMITH 26 (9)CC 902 1008 0
OLANDA FREDERIC RIJKAARD ammonizione 26 (6)CC 891 989 2
BOSNIA BLAZ ZIGANTE espulsione 24 (8)CS 889 9911 1
FRANCIA OLIVIER GIROUD 25 (14)A 934 9911 11
BRASILE RICARDO KAKà doppia ammonizione 24 (14)A 911 10010 7
ITALIA FRANCESCO NICOLETTO 27 (27)A 895 9711 10
BELGIO ALBERT VANDENBERGH ammonizione 28 (7)A 790 9810 6

19 GIOCATORI