CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
CILE LOLA SARDINA doppia ammonizione 32 (3)P 900 10017 0
URUGUAY FEDERICO MUSLERA doppia ammonizione 19 (12)P 684 9910 0
SVEZIA ALEX BROLIN 27 (3)DD 867 9912 0
PERU EMILIO BARBADOS doppia ammonizione 28 (7)DC 995 10016 0
IRAN IASIN TANKIAN ammonizione 31 (25)DC 900 10019 0
CAMERUN SEBASTIEN BASSONG ammonizione 30 (23)DC 900 10015 0
GRECIA STEFANOS PAPASTATHOPOULOS doppia ammonizione 21 (3)DC 848 9913 0
ITALIA AMEDEO AMEDEI doppia ammonizione 24 (3)DC 803 999 0
NORVEGIA FOLKE STENSLETTEN doppia ammonizione 32 (18)DS 871 9912 0
RUSSIA SERGEJ IGNASEVIC ammonizione 33 (13)CD 900 9620 1
BRASILE ADEMAR ABUDA doppia ammonizione 28 (14)CC 945 10017 5
USA WILL SMITH ammonizione 27 (28)CC 907 9915 3
MONTENEGRO DENIS SAVICEVIC 25 (3)CC 909 1006 1
OLANDA FREDERIC RIJKAARD doppia ammonizione 27 (25)CC 893 9914 3
BOSNIA BLAZ ZIGANTE ammonizione 25 (27)CS 895 9620 2
FRANCIA OLIVIER GIROUD ammonizione 25 (3)A 940 10019 17
BRASILE RICARDO KAKà 24 (3)A 916 10017 16
ITALIA FRANCESCO NICOLETTO 27 (16)A 903 10017 15
ITALIA PIO ESPOSITO ammonizione 24 (25)A 869 993 0
BELGIO ALBERT VANDENBERGH ammonizione 29 (26)A 800 9916 7

20 GIOCATORI