CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
TURCHIA HIKMET KAFKAS ammonizione 35 (29)P 841 10010 0
VENEZUELA FRANKLIN SANCHEZ ammonizione 26 (4)P 837 9911 0
BOSNIA KRUNOSLAV STANKOVIC ammonizione 34 (8)DC 850 9914 0
PORTOGALLO SILVESTRE PETIT ammonizione 31 (16)DC 844 9913 0
IRLANDA DEL NORD STUART MCILROY doppia ammonizione 24 (15)DC 830 10015 0
SVIZZERA ANTONIO ZAMBAZ ammonizione 20 (1)DC 626 10011 0
URUGUAY RICARDO NADAL 20 (6)DC 626 9811 1
GERMANIA LEO RIETHER ammonizione 32 (9)CD 852 10011 0
SCOZIA DENIS SMITHSON doppia ammonizione 31 (15)CD 851 9912 0
SERBIA ZARKO DUNDERSKI ammonizione 35 (8)CC 851 9915 1
ECUADOR FRICSON PRETI 31 (9)CC 846 9913 2
BULGARIA STELIYAN SHLAMANOV ammonizione 32 (29)CC 842 10015 1
SERBIA USTOVAN RAJOVIC ammonizione 21 (21)CC 762 9812 0
AUSTRIA AMATUS PFEIFFER 20 (1)CC 644 1008 0
EGITTO ABDELILAH CHEOPE doppia ammonizione 30 (6)CS 850 9915 2
ALGERIA KING ZIDANE 35 (1)CS 598 1007 0
PORTOGALLO SHEU PERES ammonizione 31 (22)A 844 9912 4
PERU ALBERTO REYNA ammonizione 29 (21)A 835 9814 5
USA KASEY SZETELA ammonizione 22 (6)A 806 10010 1
ALGERIA MANSUR ALKWABARI 19 (13)A 686 1007 0

20 GIOCATORI