CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
VENEZUELA FRANKLIN SANCHEZ 31 (28)P 850 9820 0
SCOZIA SANDY BANNAN 20 (26)P 600 1008 0
IRLANDA DEL NORD STUART MCILROY ammonizione 28 (9)DC 843 9820 1
CINA JIN CHONG doppia ammonizione 22 (27)DC 800 9819 0
URUGUAY RICARDO NADAL doppia ammonizione 25 (30)DC 770 10019 1
SVIZZERA ANTONIO ZAMBAZ ammonizione 25 (25)DC 770 9917 0
SLOVENIA ALFONZ BENGEZ doppia ammonizione 36 (11)DC 622 1007 0
SCOZIA DENIS SMITHSON 35 (9)CD 854 9819 2
NUOVA ZELANDA SETH ROGERS ammonizione 34 (6)CD 805 10010 0
ECUADOR FRICSON PRETI ammonizione 35 (3)CC 855 9820 6
SERBIA USTOVAN RAJOVIC ammonizione 25 (15)CC 818 9714 0
AUSTRIA AMATUS PFEIFFER ammonizione 25 (25)CC 798 10015 0
GIAMAICA DOMINIC GOODISON doppia ammonizione 20 (20)CC 766 10010 0
DANIMARCA JON HAMALAINEN doppia ammonizione 19 (18)CC 572 1006 0
EGITTO ABDELILAH CHEOPE 35 (30)CS 857 9820 17
USA ROB BECKERMAN 31 (3)CS 608 1007 0
PERU ALBERTO REYNA doppia ammonizione 33 (15)A 845 9521 20
USA KASEY SZETELA ammonizione 27 (30)A 819 9818 12
ALGERIA MANSUR ALKWABARI ammonizione 23 (7)A 800 9915 6

19 GIOCATORI