CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
SLOVACCHIA LUBOS BABNIC 27 (2)P 779 9710 0
IRAN KHASHAIAR GHULMUHAMMADI ammonizione 22 (17)P 499 1007 0
USA GEORGE LALAS doppia ammonizione 29 (14)DD 779 1008 0
IRAN KHUHADDAD REZAEI doppia ammonizione 28 (14)DC 808 979 0
NORVEGIA CHRISTER THORESEN ammonizione 27 (17)DC 800 9711 0
SVEZIA JOACHIM BJORKLUND 26 (14)DC 757 10010 0
SLOVENIA SVETKO PUSNIK doppia ammonizione 24 (27)DC 754 9812 0
HONDURAS JEFFERSON ZAPATA doppia ammonizione 23 (14)DC 716 1007 0
MONTENEGRO ZORAN SAVICEVIC 29 (14)DS 772 1008 0
NUOVA ZELANDA DAN LAMBERT doppia ammonizione 31 (25)CD 858 9710 10
GALLES MARK DELANEY doppia ammonizione 31 (14)CC 838 979 2
ALGERIA HANI ZITI ammonizione 31 (9)CC 823 9710 0
SERBIA ZARKO JUGOVIC 24 (2)CC 742 1008 0
ALGERIA MAHJAR AL-DAIRI ammonizione 20 (14)CC 606 1006 0
ARGENTINA EXEQUIEL LAVEZZI ammonizione 19 (14)CC 527 1007 0
SPAGNA PEPE GUARDIOLA 18 (17)CC 513 1004 0
DANIMARCA KARSTEN MOLLER-CHRISTENSEN 31 (1)CS 877 9710 4
PORTOGALLO RAFAEL FUTRE ammonizione 27 (14)A 840 9710 8
ARGENTINA ALFIO RIQUELME ammonizione 28 (5)A 836 9711 8
CINA TAI ZHICAI ammonizione 27 (14)A 803 989 3
SVIZZERA JOSEPH CHAPUISAT ammonizione 21 (14)A 572 1006 0

21 GIOCATORI