CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
SLOVACCHIA LUBOS BABNIC ammonizione 30 (12)P 809 964 0
IRAN KHASHAIAR GHULMUHAMMADI ammonizione 25 (27)P 625 992 0
PARAGUAY AURELIO CASTORINO 30 (24)DD 672 983 0
NORVEGIA CHRISTER THORESEN 30 (27)DC 814 964 0
SLOVENIA SVETKO PUSNIK ammonizione 26 (7)DC 806 964 0
SVEZIA JOACHIM BJORKLUND 29 (24)DC 806 965 0
HONDURAS JEFFERSON ZAPATA 26 (24)DC 805 964 0
ROMANIA DUDU CHIROIU 18 (24)DC 448 982 0
COSTA RICA DOUGLAS HERNANDEZ ammonizione 30 (19)DS 626 983 0
NUOVA ZELANDA DAN LAMBERT ammonizione 33 (5)CD 873 1003 0
SERBIA ZARKO JUGOVIC espulsione 27 (12)CC 817 965 3
ALGERIA MAHJAR AL-DAIRI ammonizione 23 (24)CC 704 964 0
ARGENTINA EXEQUIEL LAVEZZI 22 (24)CC 617 983 0
SPAGNA PEPE GUARDIOLA doppia ammonizione 21 (27)CC 607 964 0
PARAGUAY NESTOR CHILAVERT 18 (6)CC 543 1000 0
UNGHERIA DEZSIDERIUS TOROCSIK 25 (25)CS 814 1003 0
BELGIO YVES YOLDAS ammonizione 37 (2)A 900 1003 5
PORTOGALLO RAFAEL FUTRE infortunio 2 30 (24)A 855 923 4
ARGENTINA JESUS ALVAREZ 28 (18)A 842 1003 2
SVIZZERA JOSEPH CHAPUISAT doppia ammonizione 24 (24)A 672 984 0
BRASILE VINICIUS ROMARIO ammonizione 19 (3)A 574 983 0

21 GIOCATORI