CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
FRANCIA ANTOINE BELLOCQ ammonizione 34 (14)P 900 1006 0
URUGUAY ABEL LUZ 29 (20)P 842 994 0
URUGUAY MATHIAS OLIVERA 32 (20)DD 945 1005 1
COSTA D JEAN-MARTIAL ZOUGOULA 29 (20)DD 883 994 0
COREA DEL SUD HWANG HONG-CHUL ammonizione 34 (13)DC 897 1008 0
CROAZIA MARIJO PASALIC 31 (1)DC 868 1006 2
ITALIA ANTONIO FILIPPINI 31 (24)DC 861 996 0
USA CLAUDE GABARRA ammonizione 31 (26)DC 808 995 3
MONTENEGRO SIMON JOKIC ammonizione 32 (20)DS 900 1006 1
MESSICO LUIS URQUIOLA 23 (18)DS 728 992 0
ECUADOR WAGNER RUIZ ammonizione 28 (29)CD 902 1005 0
NIGERIA CHI BALA doppia ammonizione 29 (20)CD 900 995 0
GRECIA HIPPOLOTUS ALVERTIS 33 (20)CC 900 967 0
COLOMBIA CARMELO VALDERRAMA 33 (20)CC 900 1007 1
SENEGAL BOUKARY M'BIAO 26 (24)CC 817 996 0
SVIZZERA CHARLES BUKOVSKI 27 (6)CC 764 995 0
REPUBBLICA CECA DOBROSLAV CHOVANEC 32 (20)CS 900 1006 2
ITALIA PIERLUIGI SIMONELLI 31 (10)CS 842 995 0
NORVEGIA OLE SOLSKJAER ammonizione 30 (30)A 974 1006 7
CROAZIA CEDO CICA ammonizione 33 (20)A 900 1006 6
POLONIA MAREK LEWANDOWSKI ammonizione 26 (5)A 858 996 4

21 GIOCATORI