CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
FRANCIA ANTOINE BELLOCQ 36 (12)P 900 986 0
URUGUAY ABEL LUZ 31 (18)P 859 986 0
URUGUAY MATHIAS OLIVERA 34 (18)DD 900 948 1
DANIMARCA DANIEL AGGER 30 (30)DC 971 987 0
COREA DEL SUD HWANG HONG-CHUL ammonizione 36 (11)DC 900 958 0
CROAZIA MARIJO PASALIC ammonizione 34 (29)DC 880 9710 0
ITALIA ANTONIO FILIPPINI doppia ammonizione 33 (22)DC 873 939 1
MONTENEGRO SIMON JOKIC ammonizione 34 (18)DS 900 948 1
ECUADOR WAGNER RUIZ 30 (27)CD 900 1006 0
ITALIA VALDO PADELLO 28 (18)CC 999 978 3
GRECIA HIPPOLOTUS ALVERTIS ammonizione 35 (18)CC 900 968 0
COLOMBIA CARMELO VALDERRAMA ammonizione 35 (18)CC 900 948 0
GERMANIA JURGEN KLINSMANN 34 (18)CC 898 9011 0
CAMERUN MATHIAS NJEWEL ammonizione 28 (18)CS 907 977 0
COLOMBIA JHONNY MARTINEZ ammonizione 30 (6)A 956 986 6
NORVEGIA OLE SOLSKJAER ammonizione 32 (28)A 924 909 9
CROAZIA CEDO CICA ammonizione 35 (18)A 900 949 7

17 GIOCATORI