CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
FRANCIA ANTOINE BELLOCQ 34 (24)P 900 900 0
URUGUAY ABEL LUZ 29 (30)P 832 900 0
URUGUAY MATHIAS OLIVERA 32 (30)DD 950 900 0
COSTA D JEAN-MARTIAL ZOUGOULA 29 (30)DD 881 900 0
COREA DEL SUD HWANG HONG-CHUL 34 (23)DC 892 900 0
CROAZIA MARIJO PASALIC 31 (11)DC 863 900 0
ITALIA ANTONIO FILIPPINI 30 (4)DC 856 900 0
USA CLAUDE GABARRA 30 (6)DC 796 900 0
MONTENEGRO SIMON JOKIC 32 (30)DS 900 900 0
MESSICO LUIS URQUIOLA 23 (28)DS 710 900 0
ECUADOR WAGNER RUIZ 27 (9)CD 900 900 0
NIGERIA CHI BALA 29 (30)CD 899 900 0
GRECIA HIPPOLOTUS ALVERTIS 33 (30)CC 900 900 0
COLOMBIA CARMELO VALDERRAMA 33 (30)CC 900 900 0
SENEGAL BOUKARY M'BIAO 25 (4)CC 812 900 0
SVIZZERA CHARLES BUKOVSKI 27 (16)CC 748 900 0
REPUBBLICA CECA DOBROSLAV CHOVANEC 32 (30)CS 900 900 0
ITALIA PIERLUIGI SIMONELLI 31 (20)CS 834 900 0
NORVEGIA OLE SOLSKJAER 29 (10)A 980 900 0
CROAZIA CEDO CICA 33 (30)A 900 900 0
POLONIA MAREK LEWANDOWSKI 26 (15)A 854 900 0

21 GIOCATORI