CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
SLOVACCHIA MARTIN DUBRAVKA ammonizione 21 (29)P 640 9713 0
SVEZIA VICTOR JOHANSSON ammonizione 37 (29)P 616 10012 0
ECUADOR OMAR ESTUPINAN ammonizione 30 (12)DD 741 9815 0
FRANCIA MATTHIEU DEBUSSY ammonizione 28 (29)DD 628 10011 0
RUSSIA ALEKSEJ BEREZUCKIJ doppia ammonizione 28 (6)DC 684 9618 0
GHANA JOHNATAN ADJETEY 30 (3)DC 666 9420 1
ALGERIA NOUREDDINE KOURICHI ammonizione 26 (29)DC 620 9818 0
GALLES NEIL WILLIAMS espulsione 18 (22)DC 526 994 0
PORTOGALLO NELSON SEMEDO ammonizione 24 (25)DS 663 9717 0
BRASILE GABRIEL SILVA ammonizione 28 (29)DS 628 1008 0
IRLANDA DEL NORD KEITH GILLESPIE ammonizione 35 (26)CC 732 9716 0
ARGENTINA NICOLAS DOMINGUEZ doppia ammonizione 22 (11)CC 654 9916 3
REPUBBLICA CECA MAREK MAREK doppia ammonizione 29 (30)CC 644 9916 1
TURCHIA IHSAN KAHVECI ammonizione 20 (4)CC 648 10010 0
COLOMBIA FERNANDO QUINTERO doppia ammonizione 23 (6)CC 646 10016 0
PORTOGALLO BENTO AMARO doppia ammonizione 27 (1)A 633 9818 4
CAMERUN MAXIME CHOUPO-MOTING doppia ammonizione 30 (29)A 592 10017 13
TUNISIA HAITHAM JOUINI ammonizione 37 (29)A 579 9915 3

18 GIOCATORI