CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
VENEZUELA ANDRE CAMPOS ammonizione 32 (4)P 865 9714 0
SUD AFRICA RUDI BAPELA doppia ammonizione 33 (29)DD 859 9814 1
MAROCCO FAWAZ MOLS ammonizione 30 (9)DC 876 9716 0
SPAGNA TERCIERO OLIVELLA ammonizione 29 (23)DC 863 9616 0
BRASILE EDU LUZ ammonizione 31 (21)DC 846 9915 2
PERU ERICK ALCORTA 33 (9)DC 570 1007 0
URUGUAY GASTON CANALS doppia ammonizione 21 (14)DS 785 9814 0
OLANDA KAREL WEENIX 31 (20)CD 861 9714 5
NORVEGIA BREDO ULLEBERG ammonizione 29 (4)CD 600 1007 0
GIAMAICA LEON BAILEY doppia ammonizione 36 (26)CC 900 10012 0
URUGUAY ALEJANDRO BARRIOS doppia ammonizione 35 (10)CC 869 9716 2
IRAN HILARIUS MILITUM ammonizione 30 (12)CC 855 9914 0
ARABIA SAUDITA ZAMIL AL-QARNI ammonizione 33 (7)CC 851 9911 0
FRANCIA CASIMIR CARRASSO ammonizione 31 (13)CS 863 9714 4
SERBIA VLADISLAV DJUKIC 36 (27)CS 598 1006 0
AUSTRALIA ADRIANO ZULLO 34 (6)A 900 10014 7
PORTOGALLO HELDER POSTIGA 31 (28)A 871 9912 7
BULGARIA ILIAN KAZAKOV ammonizione 34 (16)A 848 1009 0

18 GIOCATORI