CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
SLOVACCHIA ZLATAN ZURKOSKY ammonizione 32 (9)P 895 9816 0
ITALIA MARCO FIONDA 33 (1)DC 900 1004 0
AUSTRIA BIRGER DREHER 30 (1)DC 851 9816 8
AUSTRALIA ALAN ANDERSON 28 (27)DC 728 9915 3
OLANDA STEFAN STEKELENBURG doppia ammonizione 32 (4)DC 586 9716 3
CINA MI KATSU 34 (16)DC 562 10012 2
ROMANIA EDUARD MUTU 26 (3)CD 874 9814 0
GHANA CHRISTIAN MUNTARI 21 (13)CD 692 1007 0
ITALIA LEANDRO NERVI doppia ammonizione 26 (9)CC 900 9816 2
RUSSIA ANATOLIY SEVCENKO doppia ammonizione 24 (5)CC 882 9617 0
SLOVENIA KEVIN KOVACEVIC ammonizione 32 (9)CC 868 8917 0
COSTA RICA MAXIMILIAN SIRIAS 21 (25)CC 727 10013 0
IRLANDA DENIS ROONEY 18 (17)CC 621 1006 0
ROMANIA AUGUSTIN MUTU ammonizione 23 (18)CS 803 9814 0
SCOZIA ALEX HAMILTON 21 (13)CS 704 1007 0
AUSTRIA ADAM ARNAUTOVIC 32 (7)A 900 9915 20
ARGENTINA JAIME MARADONA 31 (2)A 840 9816 17
SERBIA MATEJA KEZMAN doppia ammonizione 31 (14)A 778 10011 3

18 GIOCATORI