CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
IRAN BARZASP AGHDASHLAHI 34 (30)P 662 900 0
UNGHERIA ADRIAN PINTER 19 (9)P 556 900 0
CROAZIA GEORGE MODRIC 18 (30)DD 501 900 0
GIAPPONE GENJO EDOGAWA 19 (30)DC 750 900 0
GHANA ALEX MUNTARI 18 (30)DC 515 900 0
GIAPPONE GIHEI HAYASHI 18 (20)DC 510 900 0
GIAMAICA DANE DAY 22 (25)DC 505 900 0
URUGUAY OSCAR MARTINEZ 23 (30)DS 565 900 0
GIAPPONE JIN YAMAMOTO 19 (11)CD 710 900 0
EGITTO AMER AL-MAQRIZI 18 (8)CD 524 900 0
REPUBBLICA CECA EMANUEL FIALA 20 (30)CC 728 900 0
PERU ALEJANDRO FANO 20 (30)CC 696 900 0
COREA DEL SUD DAI GI-DONG 18 (15)CC 682 900 0
BRASILE FILIPE OSEAS 18 (30)CC 601 900 0
NORVEGIA JOHN ERIKSEN 18 (30)CC 455 900 0
INGHILTERRA BRYAN BECKHAM 19 (9)CS 608 900 0
AUSTRALIA TONY EVANS 35 (27)A 900 900 0
SLOVACCHIA CUSTAN CECH 25 (23)A 816 900 0
TUNISIA FAWZI JERBI 20 (29)A 688 900 0

19 GIOCATORI