CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
IRLANDA RICHARD BELL ammonizione 37 (24)P 850 9710 0
UNGHERIA ADRIAN PINTER 18 (18)P 522 1005 0
NUOVA ZELANDA WYNTON RUFER doppia ammonizione 34 (17)DD 730 9814 0
INGHILTERRA JAY NISH espulsione 30 (9)DC 720 9815 0
GIAMAICA FRANK STEPHENSON doppia ammonizione 36 (9)DC 520 9716 0
GIAMAICA DANE DAY ammonizione 20 (4)DC 457 9813 0
NORVEGIA ANDRE ABDELLAOUE ammonizione 35 (9)DC 518 9116 0
URUGUAY CHRISTIAN SIBOLDI doppia ammonizione 21 (9)DS 541 9814 0
ROMANIA EDUARD MUTU 30 (3)CD 900 9713 0
GIAPPONE JIN YAMAMOTO ammonizione 18 (20)CD 630 1004 0
RUSSIA ANATOLIY SEVCENKO doppia ammonizione 28 (5)CC 962 9812 0
BOSNIA DELIMIR RISTANIC ammonizione 30 (27)CC 902 9815 0
NIGERIA HARUNA AMOKACHI doppia ammonizione 37 (23)CC 658 9614 1
PORTOGALLO SI­LVIO VERMELHINHO 35 (9)CC 536 9317 0
URUGUAY ARMANDO RECOBA ammonizione 31 (29)CS 930 9313 0
INGHILTERRA BRYAN BECKHAM 18 (18)CS 530 1003 0
AUSTRALIA TONY EVANS 33 (6)A 900 9614 0
SLOVACCHIA CUSTAN CECH ammonizione 23 (2)A 814 9712 1
PARAGUAY ANGEL MARTINEZ ammonizione 18 (19)A 518 994 0

19 GIOCATORI DI CUI 1 CONVOCATI IN NAZIONALE