CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
URUGUAY WALDEMAR SANTOS espulsione 36 (13)P 850 9610 0
ROMANIA GINO BADOI doppia ammonizione 26 (13)P 716 1009 0
SERBIA OMAR PRIJOVIC ammonizione 30 (27)DC 800 9611 0
FINLANDIA ESA LOD doppia ammonizione 29 (13)DC 794 9412 3
REPUBBLICA CECA TOMAS REPKA 26 (13)DC 757 9612 0
IRLANDA ALLAN TAYLOR ammonizione 24 (13)DC 754 1009 0
GIAPPONE SHIN WADA 23 (7)DC 611 1007 0
NORVEGIA ESKIL BJORKOY ammonizione 22 (9)CD 616 9411 0
SCOZIA RYAN BRAN 18 (29)CD 500 1000 0
URUGUAY LIBER FLORES ammonizione 24 (13)CC 820 9611 0
PERU TORIBIO DIAZ doppia ammonizione 21 (12)CC 771 10011 0
GHANA DAVID AGOUDA 22 (13)CC 760 9612 0
CROAZIA LEK PASALIC doppia ammonizione 21 (12)CC 755 9811 1
SLOVENIA MARKO ZAHOVIC 19 (23)CC 522 1007 0
HONDURAS DONALDO REYNA doppia ammonizione 23 (13)CS 793 988 0
SVIZZERA DAVIDE GROBETY 18 (29)CS 500 1000 0
SERBIA BOBAN BOSKOVIC doppia ammonizione 37 (22)A 900 9610 9
ECUADOR YAGO ARROYO ammonizione 35 (13)A 862 9610 6
REPUBBLICA CECA CTIRAD DOSOUDIL 20 (19)A 590 1007 0
POLONIA FILIP DUDKA ammonizione 21 (17)A 590 1008 3

20 GIOCATORI