CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
URUGUAY WALDEMAR SANTOS doppia ammonizione 36 (16)P 850 997 0
ROMANIA GINO BADOI doppia ammonizione 26 (16)P 710 1009 0
SERBIA OMAR PRIJOVIC ammonizione 30 (30)DC 800 998 0
FINLANDIA ESA LOD doppia ammonizione 29 (16)DC 794 979 3
REPUBBLICA CECA TOMAS REPKA 26 (16)DC 757 999 0
IRLANDA ALLAN TAYLOR ammonizione 24 (16)DC 748 1009 0
GIAPPONE SHIN WADA 23 (10)DC 605 1007 0
NORVEGIA ESKIL BJORKOY 22 (12)CD 610 978 0
URUGUAY LIBER FLORES 24 (16)CC 817 998 0
PERU TORIBIO DIAZ doppia ammonizione 21 (15)CC 765 9710 0
GHANA DAVID AGOUDA 22 (16)CC 754 999 0
CROAZIA LEK PASALIC doppia ammonizione 21 (15)CC 749 1009 1
SLOVENIA MARKO ZAHOVIC 19 (26)CC 516 1007 0
BULGARIA PAVEL TONEV doppia ammonizione 27 (19)CS 869 999 0
HONDURAS DONALDO REYNA doppia ammonizione 23 (16)CS 787 1006 0
SERBIA BOBAN BOSKOVIC doppia ammonizione 37 (25)A 900 997 8
ECUADOR YAGO ARROYO ammonizione 35 (16)A 862 997 3
REPUBBLICA CECA CTIRAD DOSOUDIL 20 (22)A 584 1007 0
POLONIA FILIP DUDKA ammonizione 21 (20)A 584 1008 3

19 GIOCATORI