CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
URUGUAY WALDEMAR SANTOS 36 (29)P 850 891 0
ROMANIA GINO BADOI 26 (29)P 700 950 0
SERBIA OMAR PRIJOVIC 29 (13)DC 800 891 0
FINLANDIA ESA LOD 29 (29)DC 786 891 0
REPUBBLICA CECA TOMAS REPKA 26 (29)DC 745 891 0
IRLANDA ALLAN TAYLOR 24 (29)DC 744 950 0
GIAPPONE SHIN WADA 23 (23)DC 593 950 0
URUGUAY NELSON ABEIJON 28 (13)CD 859 891 0
NORVEGIA ESKIL BJORKOY 22 (25)CD 582 950 0
URUGUAY LIBER FLORES 24 (29)CC 809 891 0
PERU TORIBIO DIAZ 21 (28)CC 737 891 0
GHANA DAVID AGOUDA 22 (29)CC 726 891 0
CROAZIA LEK PASALIC 21 (28)CC 721 950 0
SLOVENIA MARKO ZAHOVIC 18 (9)CC 488 950 0
BULGARIA PAVEL TONEV 26 (2)CS 862 891 0
HONDURAS DONALDO REYNA 23 (29)CS 759 950 0
SERBIA BOBAN BOSKOVIC 36 (8)A 900 950 0
ECUADOR YAGO ARROYO 35 (29)A 862 891 0
REPUBBLICA CECA CTIRAD DOSOUDIL 19 (5)A 570 891 0
POLONIA FILIP DUDKA 20 (3)A 572 950 0

20 GIOCATORI