CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
URUGUAY WALDEMAR SANTOS doppia ammonizione 36 (15)P 850 988 0
ROMANIA GINO BADOI doppia ammonizione 26 (15)P 712 1009 0
SERBIA OMAR PRIJOVIC ammonizione 30 (29)DC 800 989 0
FINLANDIA ESA LOD doppia ammonizione 29 (15)DC 794 9610 3
REPUBBLICA CECA TOMAS REPKA 26 (15)DC 757 9810 0
IRLANDA ALLAN TAYLOR ammonizione 24 (15)DC 750 1009 0
GIAPPONE SHIN WADA 23 (9)DC 607 1007 0
NORVEGIA ESKIL BJORKOY 22 (11)CD 612 969 0
URUGUAY LIBER FLORES 24 (15)CC 818 989 0
PERU TORIBIO DIAZ doppia ammonizione 21 (14)CC 767 9611 0
GHANA DAVID AGOUDA 22 (15)CC 756 9810 0
CROAZIA LEK PASALIC doppia ammonizione 21 (14)CC 751 1009 1
SLOVENIA MARKO ZAHOVIC 19 (25)CC 518 1007 0
BULGARIA PAVEL TONEV doppia ammonizione 27 (18)CS 870 9810 0
HONDURAS DONALDO REYNA doppia ammonizione 23 (15)CS 789 1006 0
SERBIA BOBAN BOSKOVIC doppia ammonizione 37 (24)A 900 988 8
ECUADOR YAGO ARROYO ammonizione 35 (15)A 862 988 3
REPUBBLICA CECA CTIRAD DOSOUDIL 20 (21)A 586 1007 0
POLONIA FILIP DUDKA ammonizione 21 (19)A 586 1008 3

19 GIOCATORI