CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
URUGUAY WALDEMAR SANTOS 34 (20)P 850 987 0
ROMANIA GINO BADOI ammonizione 24 (20)P 634 1003 0
SERBIA OMAR PRIJOVIC 27 (4)DC 800 987 0
FINLANDIA ESA LOD ammonizione 27 (20)DC 774 968 1
REPUBBLICA CECA TOMAS REPKA 24 (20)DC 731 1006 0
IRLANDA ALLAN TAYLOR ammonizione 22 (20)DC 730 976 0
GIAPPONE SHIN WADA 21 (14)DC 511 1004 0
URUGUAY NELSON ABEIJON ammonizione 26 (4)CD 822 987 0
NORVEGIA ESKIL BJORKOY 20 (16)CD 478 1003 0
URUGUAY LIBER FLORES 22 (20)CC 726 928 2
PERU TORIBIO DIAZ 19 (19)CC 633 967 0
GHANA DAVID AGOUDA 20 (20)CC 622 908 0
CROAZIA LEK PASALIC 19 (19)CC 619 958 0
BULGARIA PAVEL TONEV ammonizione 25 (23)CS 843 987 3
HONDURAS DONALDO REYNA ammonizione 21 (20)CS 657 1003 0
SERBIA BOBAN BOSKOVIC 35 (29)A 900 928 9
ECUADOR YAGO ARROYO 33 (20)A 862 928 4
REPUBBLICA CECA CTIRAD DOSOUDIL 18 (26)A 504 971 0
POLONIA FILIP DUDKA 19 (24)A 502 1003 0

19 GIOCATORI