CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
URUGUAY WALDEMAR SANTOS 32 (30)P 850 900 0
AUSTRALIA BRAD GRIFFITHS 30 (22)P 790 900 0
CILE GARY MEDEL 34 (30)DC 888 900 0
EGITTO EFFAT SALEH 34 (30)DC 850 900 0
SERBIA OMAR PRIJOVIC 25 (14)DC 800 900 0
FINLANDIA ESA LOD 25 (30)DC 740 900 0
GIAPPONE SHIN WADA 19 (24)DC 413 900 0
NIGERIA IFEANYI IDEYE 22 (3)CD 803 900 0
URUGUAY NELSON ABEIJON 24 (14)CD 724 900 0
SPAGNA ADRIAN LLORENTE 24 (10)CC 748 900 0
GHANA SADICK OSEI 19 (30)CC 714 900 0
AUSTRIA LEOPOLD GRUBER 21 (4)CC 676 900 0
URUGUAY LIBER FLORES 20 (30)CC 590 900 0
FRANCIA IBRAHIM RENAUX 19 (30)CC 457 900 0
BULGARIA PAVEL TONEV 22 (3)CS 804 900 0
SCOZIA DIDO ASTON 19 (30)CS 559 900 0
PERU GIULIANO GALLESE 36 (4)A 900 900 0
HONDURAS BENJAMIN DIAZ 37 (30)A 900 900 0
SVEZIA GLENN STROMBERG 36 (27)A 522 900 0

19 GIOCATORI