CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
URUGUAY WALDEMAR SANTOS ammonizione 36 (22)P 850 1004 0
ROMANIA GINO BADOI doppia ammonizione 26 (22)P 704 985 0
SERBIA OMAR PRIJOVIC ammonizione 29 (6)DC 800 1004 0
FINLANDIA ESA LOD 29 (22)DC 794 1004 2
REPUBBLICA CECA TOMAS REPKA 26 (22)DC 749 946 0
IRLANDA ALLAN TAYLOR 24 (22)DC 746 946 0
GIAPPONE SHIN WADA 23 (16)DC 599 974 0
URUGUAY NELSON ABEIJON 28 (6)CD 862 1004 0
NORVEGIA ESKIL BJORKOY 22 (18)CD 596 974 0
URUGUAY LIBER FLORES 24 (22)CC 812 1004 0
PERU TORIBIO DIAZ 21 (21)CC 751 1004 0
GHANA DAVID AGOUDA 22 (22)CC 740 946 0
CROAZIA LEK PASALIC doppia ammonizione 21 (21)CC 735 946 1
SLOVENIA MARKO ZAHOVIC 18 (2)CC 502 974 0
BULGARIA PAVEL TONEV doppia ammonizione 27 (25)CS 866 976 0
HONDURAS DONALDO REYNA ammonizione 23 (22)CS 773 1003 0
SERBIA BOBAN BOSKOVIC 36 (1)A 900 1004 5
ECUADOR YAGO ARROYO ammonizione 35 (22)A 862 1004 1
REPUBBLICA CECA CTIRAD DOSOUDIL 20 (28)A 578 984 0
POLONIA FILIP DUDKA ammonizione 21 (26)A 578 975 3

20 GIOCATORI