CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
CILE CESAR DURAN 25 (25)P 822 9710 0
TURCHIA FAHRI GUNAR ammonizione 25 (29)P 682 1005 0
SCOZIA LUKE CORKIN ammonizione 29 (25)DD 887 998 0
IRAN MIHRZAD FALAHATZADHI ammonizione 26 (15)DC 851 9112 0
GIAMAICA ISAAC THOMPSON doppia ammonizione 24 (15)DC 820 9711 0
SVIZZERA STEFAN LICHTSTEINER 25 (15)DC 792 9511 1
TURCHIA AHMET AKMAN 22 (15)DC 692 1007 0
FRANCIA GEORGES BUTELLE 18 (22)DS 703 985 0
IRLANDA TERRY HUNT 31 (14)CD 854 9713 2
REPUBBLICA CECA KAROL VALES 24 (30)CD 800 1005 2
SLOVACCHIA MILOS SKRINIAR doppia ammonizione 33 (19)CC 870 9611 6
REPUBBLICA CECA VITEZSLAV KABALISKA 25 (17)CC 802 9511 2
DANIMARCA OSCAR TOMASSON doppia ammonizione 23 (4)CC 770 9611 0
USA HOPE ADU 22 (28)CC 674 1008 0
ITALIA LUIGI FIGUS 29 (15)CS 812 979 0
AUSTRALIA BAEDYN SLIFKAS 20 (18)CS 769 1007 0
BRASILE BALTAZAR PIRILLO 33 (15)A 882 9710 5
ECUADOR GREGORY LIJIAN 31 (25)A 826 1008 5
USA AMAECHI DAVIES 22 (10)A 794 1008 4

19 GIOCATORI