CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
CILE CESAR DURAN 27 (5)P 823 914 0
GIAPPONE TOMOYUKI IWATANI 32 (13)P 701 1001 0
SVEZIA BJARNE KALLSTROM 19 (24)DD 745 973 0
IRAN MIHRZAD FALAHATZADHI ammonizione 29 (25)DC 853 914 0
GIAMAICA ISAAC THOMPSON 27 (25)DC 824 915 0
TURCHIA AHMET AKMAN ammonizione 25 (25)DC 786 973 0
MONTENEGRO BIJELO VRANES  18 (26)DC 676 1002 0
FRANCIA GEORGES BUTELLE ammonizione 20 (2)DS 787 973 0
REPUBBLICA CECA KAROL VALES ammonizione 26 (10)CD 802 914 1
SVIZZERA DOMINIQUE GYGAX 20 (30)CD 561 1001 0
DANIMARCA OSCAR TOMASSON ammonizione 26 (14)CC 802 915 0
SVIZZERA WILLIAM GLASSON 26 (26)CC 780 914 1
USA HOPE ADU 24 (8)CC 754 914 0
REPUBBLICA CECA JAROSLAV PLASIL 21 (1)CC 690 1002 0
ITALIA LUIGI FIGUS infortunio 1 32 (25)CS 812 932 0
IRLANDA SHANE MASON 21 (14)CS 692 975 0
ECUADOR GREGORY LIJIAN 33 (5)A 836 914 2
USA AMAECHI DAVIES 25 (20)A 808 973 2
PARAGUAY EMMANUEL VELAZQUEZ 23 (22)A 703 1001 0

19 GIOCATORI