CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
ROMANIA MAXIMILIAN KLIMEK doppia ammonizione 23 (8)P 754 9417 0
GHANA MAHATMA SABA 22 (17)P 700 1007 0
PORTOGALLO EDUARDO BARBOSA doppia ammonizione 22 (29)DD 700 10014 0
COSTA RICA VICTOR CAMACHO 26 (16)DC 786 9218 2
ALGERIA BOUABDELLAH ZEMMAMOUCHE doppia ammonizione 31 (9)DC 738 9018 0
ARGENTINA WILFREDO D'ANGELO ammonizione 32 (8)DC 732 9018 0
INGHILTERRA PERCY HODGE doppia ammonizione 30 (19)DS 742 10015 4
GIAPPONE WASHICHI KAIMOTO 19 (2)CD 639 9617 0
SUD AFRICA EDDIE DAVIDS ammonizione 34 (8)CC 816 9018 3
UNGHERIA JOZSEF DETARI infortunio 3 32 (6)CC 813 8819 3
BULGARIA BORISLAV DJANKOV doppia ammonizione 28 (27)CC 754 9914 0
NORVEGIA BJORN RAMBERG 29 (10)CC 751 1009 0
SVEZIA PRAWITZ STENMARCK ammonizione 32 (8)CS 814 9617 6
COLOMBIA ALEXIS VASQUEZ 32 (22)A 823 9119 21
FINLANDIA ANSSI KOIVISTO doppia ammonizione 30 (30)A 777 9617 17
GERMANIA BODO BLOOD 28 (8)A 723 10012 5

16 GIOCATORI