CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
SPAGNA ESTEBAN SUAREZ 24 (1)P 724 873 0
SCOZIA BRYAN HUGHES 20 (25)P 626 1000 0
PORTOGALLO EDUARDO BARBOSA 27 (18)DD 740 991 0
COSTA RICA VICTOR CAMACHO 31 (5)DC 805 873 2
IRLANDA DEL NORD FELIX HOLDEN 22 (14)DC 718 873 0
NUOVA ZELANDA FINN SUMNER 27 (15)DC 699 932 0
INGHILTERRA PERCY HODGE 35 (8)DS 784 992 0
GIAPPONE WASHICHI KAIMOTO 25 (21)CD 701 873 0
BULGARIA BORISLAV DJANKOV 33 (16)CC 800 873 1
NORVEGIA BJORN RAMBERG ammonizione 35 (29)CC 799 873 0
GIAPPONE KAMATARI MIYAGI 26 (27)CC 748 932 0
SVEZIA BJORN GUSTAFSSON 21 (16)CC 644 1000 0
RUSSIA ALEKSANDER CERENKOV ammonizione 27 (10)CS 721 873 0
FINLANDIA ANSSI KOIVISTO ammonizione 35 (19)A 805 873 7
GERMANIA BODO BLOOD ammonizione 34 (27)A 771 873 0
SLOVENIA RODAN SEMLER 27 (17)A 696 1001 0

16 GIOCATORI