CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
PARAGUAY CARLOS ALCARAZ doppia ammonizione 33 (9)P 872 9516 0
CILE JUAN OVIEDO ammonizione 23 (9)P 506 1005 0
COREA DEL SUD AHN CHANG-SUN 31 (18)DD 880 9914 1
ITALIA PIERO BOTTONE 34 (9)DC 886 10016 1
SPAGNA NACHO PANIZO ammonizione 35 (9)DC 868 9715 0
URUGUAY SADIĀ­ YESPEDES ammonizione 27 (9)DC 850 9815 0
SLOVACCHIA ADAM SESTAK ammonizione 22 (9)DC 726 1005 0
OLANDA JOHNNY HEITINGA ammonizione 31 (19)DS 878 9914 3
SLOVACCHIA ADAM USKOVIC doppia ammonizione 29 (9)CD 890 9816 2
OLANDA BAS KUIPERS 30 (9)CC 891 10015 0
GHANA MALIK ASAMOAH 31 (9)CC 890 9915 0
UNGHERIA JONAS VANICSEK doppia ammonizione 26 (9)CC 847 9715 0
REPUBBLICA CECA MILAN SKHURAVY 21 (9)CC 636 1005 0
VENEZUELA JOSE ALVARADO ammonizione 30 (18)CS 830 9816 2
COSTA RICA GUSTAVO VALDES ammonizione 29 (9)A 900 9516 13
CROAZIA SEJAD STOJANOVIC ammonizione 28 (9)A 887 9616 13
MESSICO MAX LOPEZ ammonizione 24 (9)A 833 10014 10
SLOVENIA ALOJZ BESIC ammonizione 18 (9)A 600 1005 0

18 GIOCATORI