CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
CAMERUN SOLOMON N'KONO 30 (19)P 900 959 0
CINA MAO MIAO 19 (19)P 629 1003 0
ITALIA SERGIO FIONDA ammonizione 27 (1)DD 920 1006 0
PERU VICTOR SILVESTRE ammonizione 28 (19)DC 916 978 0
EGITTO ABDELKARIM MAHFOUZ 32 (23)DC 900 958 0
USA NEO ANDERSON ammonizione 37 (19)DC 900 939 0
GERMANIA BAPTIST SCHWABL 32 (20)DC 802 963 3
ITALIA ANTONIO FIONDA 27 (1)DS 926 1006 0
ITALIA MAURO MANNINI 36 (19)CD 900 1006 0
GIAMAICA USAIN BOLT 24 (25)CD 834 994 0
USA COLE TRICKLE 34 (27)CC 900 958 1
USA NATHAN ALGREN 36 (19)CC 900 1006 3
AUSTRALIA VINCENZO GRELLA ammonizione 37 (30)CC 900 997 2
USA JOHN ANDERTON 24 (22)CC 868 995 2
ITALIA FULVIO NERVI ammonizione 33 (14)CS 900 997 1
GALLES PAUL OSTER ammonizione 21 (22)CS 740 1003 1
BRASILE TINHO DOSANTOS ammonizione 27 (19)A 986 1007 18
FRANCIA KYLIAN MBAPPE 32 (24)A 939 997 5
USA DAVID AAMES ammonizione 34 (19)A 902 1006 7
URUGUAY TONY SANDOVAL 34 (20)A 860 995 5

20 GIOCATORI DI CUI 7 CONVOCATI IN NAZIONALE