CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
CAMERUN SOLOMON N'KONO 31 (26)P 900 962 0
CINA MAO MIAO 20 (26)P 675 982 0
ITALIA SERGIO FIONDA ammonizione 28 (8)DD 923 903 0
PERU VICTOR SILVESTRE 29 (26)DC 914 962 0
EGITTO ABDELKARIM MAHFOUZ 33 (30)DC 900 982 0
ECUADOR IVAN HURTADO 35 (28)DC 900 962 0
BELGIO AIRTON MERCKX 18 (26)DC 700 923 0
ITALIA ANTONIO FIONDA 28 (8)DS 929 903 0
ITALIA MAURO MANNINI 37 (26)CD 900 962 0
GIAMAICA USAIN BOLT 24 (2)CD 856 982 0
ALGERIA MAHJAR OUICHAOUI ammonizione 28 (18)CC 930 963 1
USA COLE TRICKLE 34 (4)CC 900 962 0
USA NATHAN ALGREN ammonizione 37 (26)CC 900 903 3
USA JOHN ANDERTON 25 (29)CC 881 923 3
ITALIA FULVIO NERVI 34 (21)CS 900 962 0
BRASILE TINHO DOSANTOS ammonizione 28 (26)A 999 962 1
FRANCIA KYLIAN MBAPPE 32 (1)A 925 982 1
USA DAVID AAMES ammonizione 35 (26)A 900 982 3
URUGUAY TONY SANDOVAL 35 (27)A 884 923 3

19 GIOCATORI