CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
CAMERUN SOLOMON N'KONO ammonizione 31 (15)P 900 977 0
CINA MAO MIAO 20 (15)P 701 1008 0
ITALIA SERGIO FIONDA 29 (27)DD 922 969 0
PERU VICTOR SILVESTRE ammonizione 29 (15)DC 903 977 0
EGITTO ABDELKARIM MAHFOUZ doppia ammonizione 33 (19)DC 900 969 0
ECUADOR IVAN HURTADO 35 (17)DC 900 1009 1
BELGIO AIRTON MERCKX ammonizione 18 (15)DC 724 9911 0
ITALIA ANTONIO FIONDA 29 (27)DS 928 969 0
ITALIA MAURO MANNINI 37 (15)CD 900 978 1
GIAMAICA USAIN BOLT 25 (21)CD 862 9711 0
ALGERIA MAHJAR OUICHAOUI 28 (7)CC 939 979 3
USA COLE TRICKLE 35 (23)CC 900 1009 2
USA NATHAN ALGREN ammonizione 37 (15)CC 900 979 4
USA JOHN ANDERTON doppia ammonizione 25 (18)CC 886 10010 3
ITALIA FULVIO NERVI doppia ammonizione 34 (10)CS 900 968 1
BRASILE TINHO DOSANTOS doppia ammonizione 28 (15)A 999 979 10
FRANCIA KYLIAN MBAPPE 33 (20)A 916 1008 10
USA DAVID AAMES doppia ammonizione 35 (15)A 900 9610 11
URUGUAY TONY SANDOVAL ammonizione 35 (16)A 894 10011 13

19 GIOCATORI