CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
CAMERUN SOLOMON N'KONO ammonizione 29 (16)P 905 1007 0
CINA MAO MIAO 18 (16)P 583 997 0
ITALIA SERGIO FIONDA 27 (28)DD 919 997 0
PERU VICTOR SILVESTRE 27 (16)DC 915 1008 0
EGITTO ABDELKARIM MAHFOUZ ammonizione 31 (20)DC 900 988 0
USA NEO ANDERSON doppia ammonizione 36 (16)DC 900 9510 0
USA PETE MAVERICK 37 (19)DC 900 9610 0
ITALIA ANTONIO FIONDA ammonizione 27 (28)DS 925 997 0
ITALIA MAURO MANNINI ammonizione 35 (16)CD 900 1007 2
GIAMAICA USAIN BOLT 23 (22)CD 810 997 0
USA COLE TRICKLE ammonizione 33 (24)CC 900 1007 2
USA NATHAN ALGREN ammonizione 35 (16)CC 900 979 3
AUSTRALIA VINCENZO GRELLA doppia ammonizione 36 (27)CC 900 1009 2
USA JOHN ANDERTON 23 (19)CC 858 989 8
ITALIA FULVIO NERVI 32 (11)CS 900 1008 1
GALLES PAUL OSTER 20 (19)CS 688 997 3
FRANCIA KYLIAN MBAPPE 31 (21)A 950 998 13
BRASILE TINHO DOSANTOS 26 (16)A 962 1008 8
USA DAVID AAMES ammonizione 33 (16)A 917 1008 8
URUGUAY TONY SANDOVAL 33 (17)A 841 968 3

20 GIOCATORI