CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
CAMERUN SOLOMON N'KONO ammonizione 29 (7)P 900 10012 0
CINA MAO MIAO 18 (7)P 597 9712 0
ITALIA SERGIO FIONDA 27 (19)DD 920 9514 0
PERU VICTOR SILVESTRE 27 (7)DC 916 9714 0
EGITTO ABDELKARIM MAHFOUZ doppia ammonizione 31 (11)DC 900 9914 0
USA NEO ANDERSON doppia ammonizione 36 (7)DC 900 9914 0
ITALIA ANTONIO FIONDA 27 (19)DS 926 10013 0
ITALIA MAURO MANNINI ammonizione 35 (7)CD 900 10012 4
GIAMAICA USAIN BOLT ammonizione 23 (13)CD 817 9912 0
USA COLE TRICKLE doppia ammonizione 33 (15)CC 900 9913 4
USA NATHAN ALGREN doppia ammonizione 35 (7)CC 900 10014 5
AUSTRALIA VINCENZO GRELLA ammonizione 36 (18)CC 900 10015 4
USA JOHN ANDERTON doppia ammonizione 23 (10)CC 861 9913 12
ITALIA FULVIO NERVI ammonizione 32 (2)CS 900 10014 2
GALLES PAUL OSTER ammonizione 20 (10)CS 706 9910 3
FRANCIA KYLIAN MBAPPE 31 (12)A 946 10011 17
BRASILE TINHO DOSANTOS 26 (7)A 970 9715 14
USA DAVID AAMES ammonizione 33 (7)A 914 10011 10
URUGUAY TONY SANDOVAL 33 (8)A 848 9514 5

19 GIOCATORI