CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
CAMERUN SOLOMON N'KONO ammonizione 31 (14)P 900 1007 0
CINA MAO MIAO 20 (14)P 703 999 0
ITALIA SERGIO FIONDA 29 (26)DD 921 9510 0
PERU VICTOR SILVESTRE ammonizione 29 (14)DC 902 1007 0
EGITTO ABDELKARIM MAHFOUZ doppia ammonizione 33 (18)DC 900 999 0
ECUADOR IVAN HURTADO 35 (16)DC 900 9710 1
BELGIO AIRTON MERCKX doppia ammonizione 18 (14)DC 726 9812 0
ITALIA ANTONIO FIONDA 29 (26)DS 927 9510 0
ITALIA MAURO MANNINI 37 (14)CD 900 949 1
GIAMAICA USAIN BOLT ammonizione 25 (20)CD 863 9612 0
ALGERIA MAHJAR OUICHAOUI 28 (6)CC 940 1009 3
USA COLE TRICKLE ammonizione 35 (22)CC 900 9710 2
USA NATHAN ALGREN ammonizione 37 (14)CC 900 1009 4
USA JOHN ANDERTON doppia ammonizione 25 (17)CC 887 9911 4
ITALIA FULVIO NERVI doppia ammonizione 34 (9)CS 900 998 1
BRASILE TINHO DOSANTOS doppia ammonizione 28 (14)A 999 1009 10
FRANCIA KYLIAN MBAPPE 33 (19)A 915 1008 10
USA DAVID AAMES doppia ammonizione 35 (14)A 900 9511 12
URUGUAY TONY SANDOVAL ammonizione 35 (15)A 894 9712 14

19 GIOCATORI