CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
SVEZIA ANDREAS ELM ammonizione 31 (3)P 882 10013 0
AUSTRIA STENZEL PIESINGER 20 (9)P 583 998 0
BOSNIA VALENTIC COCALIC 32 (24)DD 818 9914 1
ITALIA ENZO GAMBARO ammonizione 37 (27)DC 887 10013 0
MONTENEGRO JANKO PESIKAN 30 (28)DC 853 10014 0
USA WES MCLEAN doppia ammonizione 31 (9)DC 828 9714 0
MAROCCO AMR BAHA 18 (9)DC 602 999 0
ITALIA AMEDEO CARBONI doppia ammonizione 36 (18)DS 834 9913 0
EGITTO ABDALLAH ABDUL-GHANI doppia ammonizione 30 (3)CD 831 10013 2
COSTA D IBRAHIM TOURE' ammonizione 23 (24)CD 637 998 0
ARABIA SAUDITA KAREEM AL-OWAIRAN ammonizione 33 (7)CC 884 10013 0
NIGERIA PETER ODEMWINGIE ammonizione 31 (9)CC 850 10013 6
HONDURAS RAMIRO CORDOBA 37 (9)CC 830 9713 0
USA MARC PERK ammonizione 25 (17)CC 750 9910 0
GIAMAICA SHERWIN FOSTER-HYLTON ammonizione 23 (23)CC 726 998 0
EGITTO ZAKI ABAZAH ammonizione 35 (9)CS 835 10013 1
DANIMARCA RENE' ASLAM 19 (9)CS 632 999 0
ROMANIA GINIU HAGI ammonizione 33 (9)A 899 10013 5
FINLANDIA AADOLF AALTO ammonizione 35 (22)A 861 10013 6
REPUBBLICA CECA MILOSLAV SKHURAVY doppia ammonizione 25 (12)A 730 9912 1

20 GIOCATORI