CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
SVEZIA ANDREAS ELM 32 (24)P 882 900 0
AUSTRIA STENZEL PIESINGER 21 (30)P 595 900 0
BOSNIA VALENTIC COCALIC 32 (15)DD 819 900 0
ITALIA ENZO GAMBARO 37 (18)DC 887 900 0
MAROCCO MAHDY BENATIA 30 (30)DC 882 900 0
MONTENEGRO JANKO PESIKAN 30 (19)DC 853 900 0
USA WES MCLEAN 32 (30)DC 829 900 0
MAROCCO AMR BAHA 19 (30)DC 616 900 0
ITALIA AMEDEO CARBONI 36 (9)DS 834 900 0
EGITTO ABDALLAH ABDUL-GHANI 31 (24)CD 832 900 0
COSTA D IBRAHIM TOURE' 23 (15)CD 651 900 0
ARABIA SAUDITA KAREEM AL-OWAIRAN 34 (28)CC 884 900 0
NIGERIA PETER ODEMWINGIE 32 (30)CC 850 900 0
USA MARC PERK 25 (8)CC 760 900 0
GIAMAICA SHERWIN FOSTER-HYLTON 23 (14)CC 738 900 0
EGITTO ZAKI ABAZAH 36 (30)CS 836 900 0
DANIMARCA RENE' ASLAM 20 (30)CS 648 900 0
ROMANIA GINIU HAGI 34 (30)A 900 900 0
FINLANDIA AADOLF AALTO 35 (13)A 865 900 0
REPUBBLICA CECA MILOSLAV SKHURAVY 25 (3)A 740 900 0

20 GIOCATORI