CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
MAROCCO HAAMID HAKIMI ammonizione 26 (19)P 748 8115 0
MESSICO CLAUDIO HERRERA 18 (17)P 352 1002 0
AUSTRALIA JOHN ALOISI 22 (10)DD 694 9912 0
SLOVACCHIA VRATISLAV GRESKO 35 (27)DD 679 953 0
BRASILE LUCIO BABU' espulsione 33 (16)DC 820 8714 0
CROAZIA ZORAN LOJIC ammonizione 31 (13)DC 815 8115 0
IRLANDA DEL NORD PHIL CLARK ammonizione 19 (3)DC 559 1004 0
SLOVACCHIA VLADIMIR GRESKO 19 (24)DC 416 1003 0
HONDURAS JUAN BERMUDEZ ammonizione 33 (19)DS 796 9911 0
SVEZIA KENNETH ANDERSSON ammonizione 25 (25)DS 773 1005 0
USA FABIAN LALAS 21 (28)CD 637 9313 0
GERMANIA CARL-HEINZ BERGMAIER ammonizione 34 (20)CC 843 9910 1
BRASILE LEANDRO ZICO ammonizione 34 (20)CC 837 9912 0
FRANCIA MAXIME SIRIEIX doppia ammonizione 34 (25)CC 815 9415 1
CAMERUN TOMI MILLA 27 (24)CC 785 1006 0
REPUBBLICA CECA TOMAS SKUHRAVY 26 (13)CS 770 9313 0
NIGERIA NWANKWO KAKU 37 (25)A 825 8714 12
SCOZIA ERIC CRAWFORD ammonizione 33 (25)A 805 7916 5
MONTENEGRO DUSAN PERISIC ammonizione 23 (28)A 635 899 2

19 GIOCATORI