CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
PERU ALEXIS CACERES 22 (29)P 616 891 0
GIAPPONE FUJIO UCHIYAMA 35 (29)P 610 950 0
SENEGAL SIDY BOUZAID 22 (16)DD 610 891 0
BOSNIA ADI ALIC 28 (5)DC 718 891 0
SVIZZERA ADRIANO CELESTINI 35 (26)DC 658 891 0
BELGIO XAVIER DOLL 22 (29)DC 612 950 0
AUSTRIA ANDREAS HOFBAUER 36 (29)DC 612 950 0
CROAZIA ANTE BAKOVIC 32 (29)DC 608 950 0
PARAGUAY LUIS BENITEZ 37 (29)DC 608 950 0
DANIMARCA KRISTOFFER YOUSSEN 26 (29)DS 596 891 0
ITALIA PAOLO SPADA 36 (29)CD 598 950 0
OLANDA KASPAR QUADACKERS 26 (23)CC 644 891 0
NORVEGIA SVERRE HEGGEM 25 (29)CC 616 891 0
BELGIO CHARLES BASEGGIO 36 (29)CC 616 891 0
UCRAINA STEFAN PUTIVCEV 25 (27)CC 612 950 0
COSTA D BLAISE LASSISSI 37 (29)CC 612 950 0
ROMANIA IOAN VLADOIU 36 (29)CS 582 950 0
IRLANDA BRYAN ADAMS 32 (8)A 725 891 2
MAROCCO JALAAL BOUKHARI ammonizione 36 (29)A 592 891 1
RUSSIA ALEKSANDER MOSTOVOJ ammonizione 36 (29)A 589 891 0
INGHILTERRA JACKIE STEWART 36 (29)A 586 950 0

21 GIOCATORI