CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
UNGHERIA SIMON TOLDI ammonizione 33 (21)P 720 9916 0
NIGERIA IKE SHORUNMU doppia ammonizione 25 (3)P 702 10014 0
SENEGAL NDOGAYE WADE ammonizione 34 (23)DC 823 9618 4
GIAMAICA ANTHONY CUMMINGS doppia ammonizione 35 (20)DC 754 9919 3
BRASILE JERONIMO FALCAO 30 (13)DC 751 9719 0
VENEZUELA ALEXIS IBANEZ ammonizione 31 (3)DC 699 10016 0
GERMANIA FRANZ KOHLMEYER ammonizione 26 (17)DC 680 10011 0
GALLES HAL GIGGS 33 (17)CD 764 9621 2
COSTA D BONAVENTURE AKASSOU ammonizione 36 (3)CD 618 1008 3
USA TERRENCE HILL doppia ammonizione 32 (27)CC 801 9621 1
SLOVENIA ZVONE SAJH ammonizione 29 (28)CC 702 9520 0
TUNISIA YUSUF MUGAHADI 34 (2)CC 700 9919 4
AUSTRIA DAVID ALABA doppia ammonizione 23 (6)CC 652 10019 0
ITALIA MASSIMO PALANCA ammonizione 35 (16)CS 837 9910 0
IRAN ALI KARIMI doppia ammonizione 34 (13)CS 702 10015 0
ARGENTINA ALFIO RIQUELME espulsione 33 (24)A 842 9920 18
CROAZIA ANDREJ LESKOVIC doppia ammonizione 33 (3)A 732 9821 19
CROAZIA DUSAN SKOBLAR ammonizione 24 (13)A 679 10017 11

18 GIOCATORI