CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
UNGHERIA SIMON TOLDI ammonizione 32 (10)P 720 1004 0
NIGERIA IKE SHORUNMU doppia ammonizione 25 (22)P 684 984 0
SENEGAL NDOGAYE WADE ammonizione 33 (12)DC 821 1004 2
GIAMAICA ANTHONY CUMMINGS ammonizione 34 (9)DC 752 995 1
BRASILE JERONIMO FALCAO 29 (2)DC 745 946 0
VENEZUELA ALEXIS IBANEZ doppia ammonizione 31 (22)DC 681 985 0
GERMANIA FRANZ KOHLMEYER 25 (6)DC 652 984 0
GALLES HAL GIGGS doppia ammonizione 32 (6)CD 764 946 0
COSTA D BONAVENTURE AKASSOU ammonizione 36 (22)CD 588 984 2
USA TERRENCE HILL doppia ammonizione 31 (16)CC 801 946 0
SLOVENIA ZVONE SAJH ammonizione 28 (17)CC 702 946 0
TUNISIA YUSUF MUGAHADI ammonizione 34 (21)CC 690 946 0
AUSTRIA DAVID ALABA 23 (25)CC 642 985 0
IRAN ALI KARIMI ammonizione 33 (2)CS 702 946 0
ARGENTINA ALFIO RIQUELME ammonizione 32 (13)A 842 995 6
CROAZIA ANDREJ LESKOVIC ammonizione 33 (22)A 732 946 5
CROAZIA DUSAN SKOBLAR 23 (2)A 667 985 3

17 GIOCATORI