CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
FINLANDIA AADOLF ASTROM 37 (14)P 630 1007 0
CAMERUN AARON N'KONO 23 (14)P 632 989 0
VENEZUELA PABLITO PEREIRA ammonizione 31 (14)DD 679 9910 0
PARAGUAY AURELIO CASTORINO ammonizione 29 (14)DD 660 1006 0
INGHILTERRA ALAN FOSTER 28 (14)DC 740 10010 0
COSTA RICA NESTOR SALAZAR ammonizione 32 (14)DC 710 9612 2
SPAGNA ZACARIAS ZOCO 34 (25)DC 640 979 3
TURCHIA MUSFIK DERELIOGLU 34 (20)DC 630 1005 0
TUNISIA AHMED NASSIR ammonizione 20 (24)DC 456 991 0
AUSTRALIA ALBERT SAVOR ammonizione 31 (1)DS 730 10011 1
IRAN NASSIR FARAHANI 18 (14)DS 379 986 0
OLANDA KEVIN ZUIVERLOON 37 (20)CC 743 9612 0
OLANDA GREG GOBEL 33 (2)CC 733 9014 2
BRASILE CESAR SAMPAIO doppia ammonizione 25 (14)CC 644 9612 0
POLONIA GWIDON FREDRO doppia ammonizione 19 (21)CC 393 9711 0
PORTOGALLO RONALDO RONALDO 33 (23)A 749 10012 11
SVEZIA ZVARKO IBRAHIMOVIC 36 (9)A 730 1008 8
ITALIA GUGLIELMO PERGOLA 25 (14)A 706 9613 4
TURCHIA ATAY TERIM 22 (18)A 640 9812 0

19 GIOCATORI